Największy na świecie fundusz majątkowy ma udziały w 75 polskich spółkach giełdowych

Największy na świecie fundusz majątkowy ma udziały w 75 polskich spółkach giełdowych
Fot. stock.adobe.com /Timon
Norges Bank Investment Management na koniec czerwca 2026 roku miał udziały w 75 polskich spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie - wynika z raportu półrocznego norweskiego banku. Łączna wartość rynkowa tych udziałów to 23,39 mld norweskich koron, czyli 2,363 mld USD.

Łączny udział polskich spółek w wartości portfela Norges Bank Investment Management to 0,1 proc.

Największy na świecie fundusz majątkowy – zarządzany przez Norges Bank Investment Management Government Pension Fund Global – na polskim rynku działa za pośrednictwem partnerów, którymi są Insignis TFI, Ipopema TFI i Ceres DI.

Inwestycje w Państwowym Funduszu Emerytalnym Globalnym Norges Bank przyniosły w pierwszej połowie 2026 roku zwrot w wysokości 9,4 proc. Jest to o 0,22 punktu procentowego więcej niż zwrot z indeksu porównawczego.

Wartość funduszu wynosiła na koniec półrocza 22,683 mld koron, co oznacza wzrost o 1,416 miliardów koron.

Inwestycje w akcje stanowiły 72,1 proc. wartości funduszu na koniec pierwszej połowy 2026 roku, a inwestycje w instrumenty o stałym dochodzie 25,8 proc. Niezarejestrowane nieruchomości odpowiadały za 1,6 proc., a niezarejestrowana infrastruktura energii odnawialnej 0,5 proc.

Czytaj także: Norweski bank centralny podniósł stopy procentowe

Fundusz Norges Bank Investment Management ma akcje 7077 spółek na świecie

Globalnie fundusz Norges Banku ma udziały w 7077 spółkach. Największy udział w jego portfelu mają inwestycje ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Największą wartość ma inwestycja Norges Bank w amerykańskiej Nvidii.

Kolejne pod względem wielkości inwestycje to Apple, Alphabet, Microsoft Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Amazon, Broadcom, Samsung, ASML, SK Hynix i Meta Platforms.

Zestawienie inwestycji Norges Bank Investment Management na GPW

SpółkaWartość rynkowa w USDProc. w głosachProc. w kapitale
AB SA14 690 2732,232,39
Alior Bank SA6 029 9720,130,13
Allegro.eu SA504 845 5874,934,93
Ambra SA2 602 4612,152,15
AmRest Holdings SE3 594 9790,550,55
Archicom SA20 628 8252,342,59
Arctic Paper SA1 863 5141,711,71
Asseco Poland SA4 842 1630,130,13
Atal SA/Poland12 131 3701,681,73
Auto Partner SA25 877 0892,972,97
Bank Millennium SA7 851 2890,120,12
PKO BP SA104 158 4940,650,65
Benefit Systems SA162 454 4383,83,8
Bioceltix SA3 495 4202,622,62
BNPP Bank Polska SA2 378 3870,040,04
Brainscan SA109 8742,752,75
Budimex SA7 170 0910,140,14
Captor Therapeutics SA2 987 1521,952,31
CD Projekt SA157 914 1762,652,65
Cognor Holding SA10 148 7142,922,92
Creotech Instruments SA40 367 1974,524,52
Creotech Quantum SA8 492 3051,971,97
Cyber Folks SA13 348 4381,771,77
Cyfrowy Polsat SA1 638 1160,050,06
Dadelo SA1 857 3120,840,84
Diagnostyka SA69 639 8903,034,46
Dino Polska SA40 556 6600,550,55
Erste Bank Polska SA37 830 3900,220,22
Grupa Kety SA20 481 0010,650,65
HiProMine SA1 265 8684,094,09
Izostal SA785 6672,912,91
JSW SA7 276 4740,930,93
KGHM Polska Miedz SA57 207 6330,320,32
KRUK SA48 627 1602,222,22
Liftero SA1 499 66200
LPP SA170 260 2661,071,88
mBank SA9 697 5230,060,06
MCR SA168 0820,30,3
Medinice SA2 548 9181,41,4
MFO SA1 215 6432,112,44
MLP Group SA20 381 3323,13,1
Modivo SA10 856 0320,540,59
Molecure SA883 2922,442,44
Murapol SA22 348 7755,435,43
Neuca SA7 192 8620,840,84
Orange Polska SA152 095 1933,043,04
ORLEN SA35 883 6240,090,09
Orzel Bialy SA2 674 4461,511,51
PCC Exol SA230 0180,110,15
PCC Rokita SA2 889 9800,560,84
Pepco Group NV34 420 1200,620,62
PlayWay SA1 367 5790,310,31
Pekao SA183 832 4210,540,54
PZU SA105 345 0420,70,7
Pure Biologics SA35 7020,50,5
QNA Technology SA799 3892,452,45
Rafako SA W Upadlosci5 0460,940,94
REX Concepts SA2 703 8040,820,82
Ryvu Therapeutics SA1 742 7871,752,06
Scanway SA7 122 5935,245,24
Scope Fluidics SA2 524 1762,532,53
SDS Optic SA156 2132,352,35
Stalprofil SA393 4520,50,96
Synektik SA18 367 5572,432,43
Torpol SA10 670 4242,62,6
Unimot SA6 680 6491,851,94
Urteste SA506 5382,622,62
Vercom SA9 136 1421,271,27
VIGO PHOTONICS SA2 864 5812,292,29
Voxel SA8 337 0022,082,67
Wittchen SA1 259 2541,991,99
XTB SA107 629 3593,223,22
Xtpl SA1 327 4272,682,68
Zabka Group SA9 997 4160,140,14
Zamet Industry SA322 2931,251,25
SUMA2 363 520 993
Źródło: PAP BIZNES