KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła ponad 2,8 mld zł na koniec grudnia 2020 roku, najwięcej aktywów zgromadziło PKO TFI
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, prowadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 2,818 mld zł - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Liderem jest PKO TFI.
Liderem zestawienia jest PKO TFI S.A., które zgromadziło 34,13 procent aktywów PPK.
Na drugiej pozycji znajduje się TFI PZU S.A., które posiada 13,92 procent aktywów, a na trzeciej Nationale-Nederlanden PTE S.A. z 13,55 procent aktywów.
Wartość aktywów netto (NAV) funduszy zdefiniowanej daty na koniec ostatnich pięciu kwartałów:
Zarządzający | NAV IV kw. 2019 | NAV I kw. 2020 | NAV II kw. 2020 | NAV III kw. 2020 | NAV IV kw. 2020 | Udział IV kw. |
tys. zł | tys. zł. | tys. zł. | tys. zł. | tys. zł. | proc. | |
Aviva Investors Poland TFI S.A. | 3 643 | 34 870 | 83 118 | 115 365 | 166 181 | 5,90 |
AXA TFI S.A. | 4 586 | 25 073 | 58 617 | 77 283 | 110 919 | 3,94 |
BNP Paribas TFI S.A. | 2 272 | 10 519 | 27 129 | 35 736 | 49 259 | 1,75 |
BPS TFI S.A. | – | 27 | 78 | 138 | 302 | 0,01 |
COMPENSA TUnŻ S.A. | 917 | 6 459 | 15 905 | 21 987 | 31 222 | 1,11 |
Esaliens TFI S.A. | 1 660 | 8 517 | 19 347 | 26 638 | 40 355 | 1,43 |
Generali Investments TFI S.A. | 1 947 | 10 860 | 23 524 | 33 035 | 47 530 | 1,69 |
Investors TFI S.A. | 1 688 | 16 769 | 38 258 | 51 122 | 73 154 | 2,60 |
MILLENNIUM TFI S.A. | 1 220 | 5 224 | 11 225 | 14 978 | 20 550 | 0,73 |
Nationale-Nederlanden PTE S.A. | 11 339 | 81 084 | 190 725 | 264 126 | 381 855 | 13,55 |
NN Investment Partners TFI S.A. | 9 407 | 54 583 | 119 562 | 168 852 | 236 772 | 8,40 |
Pekao TFI S.A. | 3 116 | 19 529 | 42 684 | 59 863 | 86 354 | 3,06 |
PFR TFI S.A. | 2 | 1 857 | 4 610 | 7 309 | 10 493 | 0,37 |
PKO TFI S.A. | 28 726 | 207 283 | 495 024 | 678 534 | 961 941 | 34,13 |
Pocztylion-Arka PTE S.A. i AEGON PTE S.A. | 300 | 12 304 | 33 794 | 46 368 | 66 604 | 2,36 |
Santander TFI S.A. | 2 420 | 12 378 | 28 816 | 37 897 | 53 108 | 1,88 |
SKARBIEC TFI S.A. | 78 | 949 | 2 454 | 3 516 | 5 370 | 0,19 |
TFI Allianz Polska S.A. | 2 361 | 17 279 | 42 007 | 60 501 | 83 955 | 2,98 |
TFI PZU S.A. | 9 006 | 83 950 | 196 998 | 273 175 | 392 181 | 13,92 |
Suma | 84 688 | 609 515 | 1 433 874 | 1 976 422 | 2 818 106 | 100 |
Czytaj także: Z braku zaufania 2/3 pracowników zrezygnowało z PPK, mimo wysokich zwrotów z oszczędzania >>>
Źródło: PAP BIZNES