W sierpniu ’26 inflacja nadal w szerokim celu NBP wg GUS
W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: transportu (o 3,5%), rekreacji, sportu i kultury (o 1,5%) oraz użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,37 p. proc., 0,10 p. proc. i 0,06 p. proc.
Niższe ceny w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, odzieży i obuwia (po 0,7%), wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz informacji i komunikacji (po 0,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc. i po 0,02 p. proc.
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. Źródło GUS
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 08 2026 | 01-08 2026 | WPŁYW ZMIAN 07 2026= =100 | ||
| 08 2025= =100 | 12 2025= =100 | 07 2026= =100 | 01-08 2025= =100 | ||
| OGÓŁEM | 103,4 | 103,0 | 100,3 | 102,8 | x |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 99,1 | 99,1 | 99,3 | 101,0 | -0,18 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 106,6 | 105,2 | 100,0 | 106,7 | 0,00 |
| Odzież i obuwie | 97,1 | 93,2 | 99,3 | 96,9 | -0,02 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa | 104,6 | 103,5 | 100,3 | 104,5 | 0,06 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 99,8 | 100,0 | 99,7 | 99,0 | -0,02 |
| Zdrowie | 104,7 | 103,8 | 100,1 | 104,9 | 0,01 |
| Transport | 111,2 | 111,3 | 103,5 | 102,4 | 0,37 |
| Informacja i komunikacja | 103,7 | 104,3 | 99,7 | 104,1 | -0,02 |
| Rekreacja, sport i kultura | 106,5 | 109,0 | 101,5 | 104,9 | 0,10 |
| Edukacja | 105,4 | 100,8 | 100,1 | 105,9 | 0,00 |
| Restauracje i usługi zakwaterowania | 104,2 | 103,5 | 100,3 | 104,5 | 0,02 |
| Ubezpieczenia i usługi finansowe | 102,3 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | 0,01 |
| Higiena osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi | 102,4 | 103,0 | 100,6 | 101,8 | 0,02 |
