Rosną deficyty budżetowe w Unii Europejskiej
Po światowym kryzysie finansowym sytuacja finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej zaczęła się poprawiać od III kwartału 2010 roku. Z roku na rok średni deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw sektor General Government) zmniejszał się i na początku 2018 roku osiągnął 0,2 % PKB, a w strefie euro 0,3 % PKB.
Przed pandemią wiele krajów miało nadwyżki w finansach publicznych
W roku 2019 nastąpiło niewielkie pogorszenie i w IV kwartale ubiegłego roku średni deficyt w Unii Europejskiej (a także w strefie euro) wynosił 0,7 % PKB. Najwyższy był we Francji (3,7% PKB), Rumunii (3,5% PKB) oraz na Węgrzech (3,2 % PKB).
Wiele krajów miało jednak nadwyżki. Najwyższe: Dania 3,4% PKB, Bułgaria 3,0% PKB, Holandia 2,1 %, Niemcy 1,1 % PKB. Polski deficyt 1,3 % PKB był wyraźnie większy niż średni w UE.
COVID-19 zmienia wszystko
W I kwartale 2020 r. Unia Europejska odnotowała skokowy wzrost sezonowo dostosowanego deficytu sektora GG. Wyniósł on 2,3 %, a w samej strefie euro 2,2 %. Był to najwyższy deficyt od II kwartału 2015 roku.
To oczywisty skutek zamknięcia gospodarek krajów unijnych i zwiększania wydatków na walkę ze skutkami pandemii. Działania te zaczęły być wprowadzane dopiero w marcu, czyli w ostatnim miesiącu I kwartału, ale rzutowały na wyniki całego kwartału.
Jest oczywiste, że do końca roku deficyt znacząco wzrośnie, zarówno na skutek znacznego spadku dochodów budżetowych, jak i wzrostu wydatków oraz skurczenia się gospodarki. W I kwartale wzrost deficytu wynikał przede wszystkim ze wzrostu wydatków.
W Polsce deficyt na koniec roku będzie wyższy od średniej w Unii
Całkowite dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej wyniosły w I kwartale 46,3% PKB co oznacza wzrost w porównaniu w porównaniu z IV kwartałem 2019 roku, gdy wyniosły 46,0% PKB.
Znacznie bardziej wzrosły jednak wydatki publiczne z 46,7 % PKB w IV kwartale 2019 do 48,6% PKB w I kwartale 2020.
W strefie euro dochody wzrosły z 46,4 % PKB do 47% PKB, a wydatki z 47,1 % PKB do 49,2 % PKB.
Wzrost dochodów i wydatków w relacji do PKB wynikał przede wszystkim ze spadku PKB, który w Unii Europejskiej i w strefie euro zaczął się już w pierwszych miesiącach roku.
Największy deficyt zanotowała Malta – 8,5% PKB i Rumunia – 7,2 % PKB. Kilka krajów w tym Niemcy, zdołało utrzymać nadwyżki. W Polsce sezonowo skorygowany deficyt sektora GG wyniósł 4,1 % PKB.
Są to wyniki liczone metodą Eurostatu, która różni się od metody stosowanej w Polsce przez Ministerstwo Finansów i GUS. Uwzględnia między innymi pożyczki, zaciągane przez fundusze, nie zaliczane do sektora finansów publicznych, takie jak Polski Fundusz Rozwoju.
Według prognoz Komisji Europejskiej z wiosny b.r. w całym 2020 roku deficyt sektora GG w Unii Europejskiej wyniesie 6,7% PKB, a w Polsce 8,1 % PKB.
Skorygowany sezonowo kwartalny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w % PKB
| 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | |
| Strefa euro | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -2,2 |
| Unia Europejska | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,4 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -2,3 |
| Belgia | -0,4 | -0,2 | -0,7 | -1,9 | -2,0 | -2,3 | -1,9 | -1,5 | -6,0 |
| Bułgaria | 1,4 | 2,8 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | -0,3 |
| Czechy | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | -0,1 | -0,5 | -1,9 |
| Dania | 0,5 | -0,2 | 1,4 | 0,2 | 4,2 | 4,4 | 3,3 | 3,4 | -0,2 |
| Niemcy | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Estonia | 1,0 | 0,2 | -0,4 | -2,9 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -4,2 |
| Irlandia | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Grecja | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Hiszpania | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Grecja | -2,2 | -2,2 | -2,5 | -2,1 | -2,8 | -2,8 | -2,7 | -3,7 | -4,8 |
| Chorwacja | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Włochy | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Cypr | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Łotwa | -0,5 | 1,9 | -2,1 | -2,6 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | 0,2 | -2,0 |
| Litwa | 0,7 | 0,9 | 0,8 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | 1,5 | -1,6 |
| Luksemburg | 1,4 | 2,3 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 3,1 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |
| Węgry | -2,7 | -2,5 | -0,8 | -2,6 | -0,8 | -1,0 | -3,1 | -3,2 | -3,3 |
| Malta | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | -8,5 |
| Holandia | 2,0 | 1,6 | 2,1 | 0,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 0,8 |
| Austria | 0,9 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | -1,0 |
| Polska | -0,6 | -0,5 | -0,8 | 0,7 | 0,5 | -1,5 | -1,0 | -1,3 | -4,1 |
| Portugalia | -0,6 | -2,0 | 2,0 | -1,1 | 0,4 | -0,6 | 0,7 | 0,2 | -1,1 |
| Rumunia | -3,1 | -2,5 | -3,8 | -2,6 | -4,0 | -4,3 | -5,8 | -3,5 | -7,2 |
| Słowenia | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -4,4 |
| Słowacja | -0,9 | -1,2 | -1,2 | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -1,7 | -1,6 | -3,5 |
| Finlandia | -0,6 | -1,0 | -1,1 | -0,8 | -1,6 | -1,3 | -0,4 | -0,5 | -1,5 |
| Szwecja | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | -1,7 |
| Wielka Brytania | -2,8 | -2,0 | -1,9 | -2,3 | -1,3 | -2,7 | -2,1 | -2,7 | -3,3 |
| Szwajcaria | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | -2,1 |
Źródło: Eurostat