NBP: wartość kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych wzrosła o 2088,3 mln zł mdm w sierpniu
Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w sierpniu wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2.088,3 mln zł i wyniosła 513.454,2 mln zł - wynika z danych NBP.
Wartość kredytów w walutach spadła mdm o 2.392,3 mln zł do 111.805,8 mln zł.
Wartość kredytów w złotych wzrosła mdm o 4.480,6 mln zł do 401.648,4 mln zł.
Banki w sierpniu wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 843,9 mln zł
Banki w sierpniu 2021 r. wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 843,9 mln zł wobec 1.583,5 mln zł w sierpniu 2020 roku – wynika z danych NBP.
Przedsiębiorstwa otrzymały odsetki w wysokości 12,4 mln zł wobec 79,6 mln zł przed rokiem.
Podaż pieniądza w sierpniu wzrosła o 9,1 proc. rdr
Podaż pieniądza (M3) w sierpniu wzrosła o 9,1 proc. rdr, do 1.902.568,2 mln zł – podał także NBP. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,4 proc.
Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:
Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Stan na | Zmiana od | Zmiana od | ||
WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2020 | 31.07.2021 | 31.08.2021 | 31.12.2020 | 31.07.2021 | ||
w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | w % | w mln zł | w % | |
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) | 1 822 727,7 | 1 894 515,0 | 1 902 568,2 | 79 840,5 | 4,4 | 8 053,2 | 0,4 |
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) | 306 809,4 | 331 703,0 | 332 607,2 | 25 797,8 | 8,4 | 904,2 | 0,3 |
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych | 1 507 939,5 | 1 555 783,2 | 1 562 470,2 | 54 530,7 | 3,6 | 6 687,0 | 0,4 |
2.1. Gospodarstwa domowe | 977 053,7 | 1 005 249,7 | 1 006 353,7 | 29 300,0 | 3,0 | 1 104,0 | 0,1 |
2.2. Pozostałe instytucje finansowe | 50 795,2 | 53 950,6 | 56 165,6 | 5 370,4 | 10,6 | 2 215,0 | 4,1 |
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 376 436,8 | 391 415,7 | 395 350,1 | 18 913,3 | 5,0 | 3 934,5 | 1,0 |
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 29 603,1 | 32 689,0 | 32 782,1 | 3 179,0 | 10,7 | 93,1 | 0,3 |
2.5. Instytucje samorządowe | 54 271,2 | 65 625,9 | 64 882,2 | 10 611,0 | 19,6 | -743,7 | -1,1 |
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 19 779,6 | 6 852,4 | 6 936,5 | -12 843,1 | -64,9 | 84,1 | 1,2 |
3. Pozostałe składniki pieniądza M3 | 7 978,8 | 7 028,7 | 7 490,7 | -488,0 | -6,1 | 462,0 | 6,6 |
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł | 428 688,8 | 529 108,0 | 537 251,9 | 108 563,1 | 25,3 | 8 143,9 | 1,5 |
w mln EUR | 92 894,3 | 115 700,1 | 118 405,2 | 25 510,9 | 27,5 | 2 705,2 | 2,3 |
C. Aktywa krajowe netto | 1 394 038,9 | 1 365 407,0 | 1 365 316,3 | -28 722,6 | -2,1 | -90,7 | 0,0 |
1. Należności od sektorów krajowych | 1 385 185,6 | 1 415 758,0 | 1 419 769,7 | 34 584,1 | 2,5 | 4 011,7 | 0,3 |
1.1. Gospodarstwa domowe | 789 086,5 | 810 337,1 | 813 451,7 | 24 365,2 | 3,1 | 3 114,6 | 0,4 |
1.2. Pozostałe instytucje finansowe | 159 821,1 | 170 238,3 | 169 174,7 | 9 353,6 | 5,9 | -1 063,6 | -0,6 |
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 367 041,0 | 369 135,6 | 370 854,5 | 3 813,5 | 1,0 | 1 718,9 | 0,5 |
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 7 995,2 | 8 093,6 | 8 162,3 | 167,1 | 2,1 | 68,7 | 0,8 |
1.5. Instytucje samorządowe | 61 241,9 | 57 953,3 | 58 126,5 | -3 115,4 | -5,1 | 173,1 | 0,3 |
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | . |
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego | 411 634,6 | 324 832,5 | 314 684,6 | -96 950,0 | -23,6 | -10 147,9 | -3,1 |
3. Pozostałe pozycje (netto) | -402 781,3 | -375 183,5 | -369 137,9 | 33 643,4 | -8,4 | 6 045,5 | -1,6 |
Informacje uzupełniające: | |||||||
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR | 4,6148 | 4,5731 | 4,5374 | – | -1,7 | – | -0,8 |
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD | 3,7584 | 3,8410 | 3,8386 | – | 2,1 | – | -0,1 |
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR | 36 820,5 | 40 074,3 | 41 207,5 | 4 387,0 | 11,9 | 1 133,2 | 2,8 |
(PAP Biznes)
Źródło: PAP BIZNES