NBP: agresja Rosji na Ukrainę nie wpłynęła jeszcze w lutym na wyniki handlu zagranicznego
„Rozpoczęta pod koniec lutego agresja Rosji przeciwko Ukrainie nie wpłynęła jeszcze na ogólne wyniki handlu towarami, chociaż dynamiki eksportu do obu krajów były niższe w porównaniu z obserwowanymi w poprzednich miesiącach. Z kolei silny wzrost importu z Rosji związany był z wysokimi cenami paliw, które stanowią 80 proc. wartości przywozu z tego kraju” – napisał NBP w komentarzu do danych o bilansie płatniczym w lutym.
Wartość eksportu
NBP podał, że wartość eksportu towarów w lutym wyniosła 115,1 mld zł, a importu 123,0 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 11,7 proc. i 23,1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 roku.
„Analiza danych wskazuje, że głównym czynnikiem wzrostu wartości obrotów handlowych pozostają rosnące ceny. W lutym 2022 r. najsilniej wzrosła wartość eksportu energii elektrycznej, koksu, węgla i nawozów, a także komputerów i procesorów. Niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu miały dalsze spadki sprzedaży samochodów osobowych oraz akumulatorów elektrycznych” – napisał NBP.
NBP podaje, że w lutym nastąpiło również zahamowanie wzrostowej tendencji eksportu dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.
Z kolei w imporcie najsilniej wzrosła wartość gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wyrobów walcowanych, aluminium i części komputerowych.
NBP podaje, że deficyt pogłębił się w paliwach, towarach zaopatrzeniowych i dobrach inwestycyjnych, z kolei nadwyżka zmniejszyła się w handlu środkami transportu, towarami konsumpcyjnymi i żywnością.
Deficyt w obrotach bieżących w lutym wyniósł 2.871 mln euro
Deficyt w obrotach bieżących w lutym 2022 r. wyniósł 2.871 mln euro wobec konsensusu 2.000 mln euro deficytu – podał także NBP. Eksport wzrósł w lutym o 10,4 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 19,8 proc., a import wzrósł o 21,6 proc. wobec prognozy wzrostu o 31,8 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
2021 | 2022 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
II* | I* | II* | III 2020-II 2021 | III 2021-II 2022* | |
Rachunek bieżący / Current Account | 276 | -638 | -2 871 | 14 814 | -10 171 |
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 683 | -1 669 | -1 741 | 13 506 | -6 147 |
Eksport / Goods: exports | 22 894 | 25 166 | 25 270 | 239 662 | 286 747 |
Import / Goods: imports | 22 211 | 26 835 | 27 011 | 226 156 | 292 894 |
Saldo usług / Balance on Services | 2 227 | 2 354 | 2 253 | 22 733 | 26 512 |
Przychody / Services: Credit | 5 150 | 6 045 | 5 980 | 57 610 | 70 007 |
Rozchody / Services: Debit | 2 923 | 3 691 | 3 727 | 34 877 | 43 495 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 047 | -369 | -2 510 | -19 565 | -25 840 |
Przychody / Primary income: credit | 1 113 | 2 655 | 572 | 12 251 | 11 264 |
Rozchody / Primary income: debit | 3 160 | 3 024 | 3 082 | 31 816 | 37 104 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -587 | -954 | -873 | -1 860 | -4 696 |
Przychody / Secondary income: credit | 653 | 431 | 630 | 6 852 | 5 999 |
Rozchody / Secondary income: debit | 1 240 | 1 385 | 1 503 | 8 712 | 10 695 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | -22 | 212 | 144 | 12 184 | 8 907 |
Przychody / Capital account: credit | 789 | 245 | 194 | 16 120 | 13 691 |
Rozchody / Capital account: debit | 811 | 33 | 50 | 3 936 | 4 784 |
Rachunek finansowy / Financial account | -292 | -1 060 | -3 542 | 18 683 | -6 004 |
Inwestycje bezpośrednie – aktywa / Direct investment – assets | 656 | -2 193 | 630 | 3 713 | 5 355 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 20 | -34 | -31 | 631 | 685 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 636 | -2 159 | 661 | 3 082 | 4 670 |
Inwestycje bezpośrednie – pasywa / Direct investment – liabilities | 3 636 | 2 379 | 2 342 | 16 820 | 26 553 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 2 729 | 2 257 | 2 056 | 15 688 | 17 070 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 907 | 122 | 286 | 1 132 | 9 483 |
Inwestycje portfelowe – aktywa / Portfolio investment – assets | 1 035 | 580 | -519 | -1 920 | 2 499 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 417 | 347 | -442 | -4 983 | 2 969 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 618 | 233 | -77 | 3 063 | -470 |
Inwestycje portfelowe – pasywa / Portfolio investment – liabilities | -699 | -992 | -622 | -11 519 | -6 373 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -229 | 228 | -21 | -3 196 | 992 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -470 | -1 220 | -601 | -8 323 | -7 365 |
Pozostałe inwestycje – aktywa / Other investment – assets | 1 311 | 1 758 | 2 759 | 9 613 | 16 231 |
NBP / Monetary authorities | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 |
Sektor rządowy / General government | 12 | 3 | 2 | 2 832 | 1 519 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -29 | 1 160 | 1 236 | -4 225 | 10 054 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 1 328 | 596 | 1 522 | 11 007 | 4 657 |
Pozostałe inwestycje – pasywa / Other investment – liabilities | 5 850 | -2 944 | 3 645 | 11 201 | 10 132 |
NBP / Monetary authorities | 962 | -1 250 | 195 | 2 894 | 2 267 |
Sektor rządowy / General government | 4 310 | -316 | -7 | 7 313 | 1 606 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -668 | -966 | 1 261 | -563 | 132 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 1 246 | -412 | 2 196 | 1 557 | 6 127 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -262 | -592 | 72 | -1 241 | -3 195 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 5 755 | -2 170 | -1 119 | 25 020 | 3 418 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -546 | -634 | -815 | -8 315 | -4 740 |
* Dane wstępne
** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy.