Eurostat: Unia Europejska odrobiła w II kwartale część strat gospodarczych z poprzedniego roku
W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł w Unii Europejskiej o 13,8%, a w strefie euro o 14,3%.
W Polsce wzrost gospodarczy niższy od średniej unijnej
W pierwszym kwartale zanotowano spadek PKB w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku o 1,2% – w całej UE i w strefie euro.
Najwyższą dynamikę w stosunku do drugiego kwartału 2020 roku odnotowano w Irlandii (21,1%), Hiszpanii (19,8%), Francji (18,7%), na Węgrzech (17,7%). Polska zanotowała wzrost 11,0%, który był niższy niż średnia UE.
Dwucyfrowe wzrosty PKB są skutkiem głębokiego załamania gospodarek europejskich w drugim kwartale 2020 roku. Spadek liczony rok do roku zanotowano także w trzecim i czwartym kwartale 2020 oraz w pierwszym 2021 roku.
Gospodarka UE nadal poniżej poziomu sprzed pandemii
Mimo wysokiej dynamiki PKB w drugim kwartale 2021 roku Unia Europejska nie odrobiła jeszcze całości strat z poprzednich okresów.
Sezonowo wyrównany PKB był niższy niż w czwartym kwartale 2019 roku (ostatni kwartał bez skutków pandemii) w Unii Europejskiej o 2,2%, a w strefie euro o 2,6%.
Straty odrobiły gospodarki: Irlandii (PKB w drugim kwartale 2021 był o 20,6% wyższy niż w czwartym kwartale 2019 roku), Estonii (+6,7%), Litwy (+2,1), Rumunii (+2,0%), Łotwy (+0,9%), Danii (+0,9%), Polski (+0,7%), Grecji (+0,7%), Węgier (+0,5%) i Finlandii (+0,4%).
Największe straty w pandemii poniosły gospodarki Hiszpanii (wyrównany sezonowo PKB w drugim kwartale 2021 roku był o 6,8% niższy niż w czwartym kwartale 2019 roku), Malty (-6,7%), Portugalii (-4,7%), Niemiec (-3,4%), Francji (-3,3%).
Rośnie zatrudnienie
W drugim kwartale 2021 r. PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł o 1,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem (po wzroście o +1,5% w pierwszym kwartale 2021 r.). W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wzrósł o 12,2% (po wzroście o +0,5% w poprzednim kwartale), a w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku był wyższy o 0,8%.
W drugim kwartale 2021 roku liczba pracujących wzrosła o 0,7% zarówno w strefie euro, jak i w UE w w porównaniu z poprzednim kwartałem.
W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku zatrudnienie wzrosło o 1,9% w UE i o 1,8% w strefie euro. Najwyższy wzrost zatrudnienia w stosunku do drugiego kwartału 2020 wystąpił na Węgrzech (+5,2%), w Hiszpanii (+4,3%), w Austrii (+4,3%), w Finlandii (+3,9%). Zatrudnienie było niższe w Rumunii (-7,8%) i na Słowacji (-0,4%). W Polsce wzrosło o 2,3%.
Sezonowo wyrównana dynamika PKB w kwartałach
Wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału w % | Wzrost w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku w % | |||||||
2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | |
Strefa euro | 12,6 | -0,4 | -0,3 | 2,2 | -4,0 | -4,4 | -1,2 | 14,3 |
Unia Europejska | 11,8 | -0,2 | -0,1 | 2,1 | -3,9 | -4,1 | -1,2 | 13,8 |
Belgia | 11,8 | -0,1 | 1,1 | 1,7 | -4,3 | -4,9 | -0,5 | 14,9 |
Bułgaria | 4,3 | 2,2 | 2,5 | 0,6 | -5,2 | -3,8 | -1,8 | 9,9 |
Czechy | 6,8 | 0,7 | -0,4 | 1,0 | -5,4 | -5,3 | -2,5 | 8,2 |
Dania | 6,1 | 0,9 | -0,9 | 2,3 | -1,3 | -0,5 | -0,7 | 8,5 |
Niemcy | 9,0 | 0,7 | -2,0 | 1,6 | -3,7 | -2,9 | -3,1 | 9,4 |
Estonia | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 4,3 | -3,8 | -1,5 | 3,4 | 13,9 |
Irlandia | 9,8 | -4,6 | 8,7 | 6,3 | 11,3 | 4,4 | 10,6 | 21,1 |
Grecja | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | -10,0 | -6,8 | -2,3 | 16,2 |
Hiszpania | 17,1 | 0,0 | -0,4 | 2,8 | -8,6 | -8,9 | -4,2 | 19,8 |
Francja | 18,6 | -1,1 | 0,0 | 1,1 | -3,6 | -4,3 | 1,5 | 18,7 |
Chorwacja | 5,9 | 4,1 | 5,4 | -0,2 | -10,1 | -6,9 | -1,0 | 16,1 |
Włochy | 16,0 | -1,8 | 0,2 | 2,7 | -5,2 | -6,5 | -0,7 | 17,3 |
Cypr | 9,4 | 1,3 | 1,7 | 0,2 | -4,5 | -4,4 | -2,1 | 12,9 |
Łotwa | 6,8 | 1,0 | -1,6 | 4,4 | -2,8 | -1,8 | -1,2 | 10,8 |
Litwa | 6,1 | -0,3 | 2,2 | 1,0 | 0,1 | -1,1 | 1,4 | 9,2 |
Luksemburg | 9,2 | 1,9 | 1,4 | : | -0,1 | 1,7 | 4,9 | : |
Węgry | 10,6 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | -4,9 | -4,1 | -1,9 | 17,7 |
Malta | 6,7 | 4,8 | 1,9 | -0,5 | -10,6 | -7,9 | -1,6 | 13,3 |
Holandia | 7,5 | 0,0 | -0,8 | 3,1 | -2,6 | -3,1 | -2,2 | 9,7 |
Austria | 11,0 | -2,5 | -0,2 | 3,6 | -3,8 | -5,7 | -3,8 | 11,9 |
Polska | 7,7 | -0,3 | 1,3 | 2,1 | -2,1 | -2,6 | -1,3 | 11,0 |
Portugalia | 13,4 | 0,2 | -3,2 | 4,9 | -5,6 | -6,1 | -5,3 | 15,5 |
Rumunia | 4,8 | 4,0 | 2,5 | 1,8 | -5,4 | -2,3 | -0,4 | 13,6 |
Słowenia | 12,1 | -0,2 | 1,5 | 1,9 | -2,0 | -3,5 | 2,8 | 15,7 |
Słowacja | 9,0 | 0,5 | -1,4 | 2,0 | -2,7 | -2,7 | 0,3 | 10,2 |
Finlandia | 4,6 | 0,5 | 0,1 | 2,1 | -2,7 | -1,5 | -1,5 | 7,5 |
Szwecja | 7,5 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | -1,9 | -1,8 | -0,2 | 9,5 |
Islandia | 2,4 | 5,2 | -3,3 | 4,2 | -6,8 | -5,4 | -3,9 | 8,6 |
Norwegia | 4,3 | 0,8 | -0,6 | 1,1 | -0,2 | -1,1 | -0,2 | 5,7 |
Szwajcaria | 7,2 | 0,1 | -0,5 | : | -1,4 | -1,7 | -0,5 | : |
USA | 7,5 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | -2,9 | -2,3 | 0,5 | 12,2 |
Źródło: Eurostat