W ubiegłym roku Grecy i Polacy wydawali więcej niż zarabiali
W okresie pandemii oszczędności były sztucznie zawyżone z dwóch powodów. Po pierwsze – w wielu krajach gospodarstwa domowe otrzymywały od państwa transfery pieniężne, mające zrekompensować ubytek dochodów spowodowany zamknięciem gospodarki.
Po drugie – znacząco spady zakupy, zwłaszcza dóbr trwałych. Nagromadzone w czasie pandemii oszczędności zaczęły być wydawane w roku 2022, co przyczyniło się do skokowego wzrostu inflacji.
Najwyższe stopy oszczędności brutto wśród członków UE w 2022 roku odnotowano w Niemczech (19,9%), Holandii (19,4%) i Luksemburgu (18,1%).
Ujemne stopy oszczędności gospodarstw domowych w Polsce i w Grecji
W 2022 r. 12 członków UE odnotowało stopy oszczędności poniżej 10,0%. W Polsce i w Grecji stopy oszczędności były ujemne, odpowiednio -0,8% i -4,0%.
Oznacza to, że gospodarstwa domowe wydawały więcej niż ich dochód do dyspozycji brutto i w związku z tym albo korzystały ze zgromadzonych oszczędności z poprzednich okresów, albo zaciągały pożyczki, aby sfinansować swoje wydatki. W przypadku Polski ujemna stopa oszczędności wystąpiła tylko w roku 2022, choć w poprzednich latach była na tle innych krajów UE niska. W Grecji sytuacja taka jest znacznie częstsza.
W 2022 r. realny skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na mieszkańca w UE odnotował spadek o 0,8%. W krajach Unii, należących do strefy euro odnotowano spadek o 0,9%, po raz od 2013 r.
Spadek realnej wartości oszczędności gospodarstw domowych w Europie
W latach 2014–2021 realny skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na mieszkańca rósł. W 2020 r., w pierwszym roku kryzysu związanego z Covid-19 utrzymał się wzrost, choć jego tempo spadło.
W roku 2021 realny skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na mieszkańca w UE wzrósł o 2,8%, co było najwyższym tempem od dwóch dekad. Sytuacja zmieniła się w roku 2022, na skutek inflacji.
Wzrost wartości nominalnej (6,3%) był niższy od wzrostu cen (7,2%), a tym samym nastąpił spadek wartości realnej.
Stopę oszczędności gospodarstw domowych Eurostat definiuje jako oszczędności brutto gospodarstw domowych podzielone przez dochody do dyspozycji brutto.
Realny skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstwa domowego to całkowita kwota pieniędzy, jaką gospodarstwa domowe mogą wydać na wydatki i oszczędzanie plus towary i usługi otrzymane bezpłatnie od instytucji rządowych i instytucji non-profit (edukacja, służba zdrowia itp), minus podatki dochodowe i składki emerytalne.
Wartość nominalna jest korygowana o wzrost cen (deflator wydatków na spożycie finalne gospodarstw domowych), dlatego mówimy o dochodzie realnym.
Stopa oszczędności gospodarstw domowych
Kraje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Unia Europejska | 11,56 | 11,82 | 11,58 | 11,64 | 12,32 | 18,47 | 16,43 | 12,67 |
Strefa euro | 12,37 | 12,38 | 12,34 | 12,55 | 13,18 | 19,58 | 17,54 | 13,66 |
Belgia | 12,43 | 12,26 | 12,17 | 11,55 | 12,38 | 20,37 | 17,14 | 12,88 |
Bułgaria | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
Czechy | 12,07 | 11,33 | 11,80 | 12,21 | 13,12 | 19,15 | 19,21 | 16,38 |
Dania | 10,03 | 11,53 | 11,80 | 11,19 | 10,22 | 11,64 | 8,73 | 12,67 |
Niemcy | 17,48 | 17,54 | 17,97 | 18,63 | 18,41 | 23,72 | 22,68 | 19,91 |
Estonia | 10,35 | 10,49 | 11,65 | 12,41 | 11,92 | 13,67 | 7,81 | 0,15 |
Irlandia | 8,59 | 7,77 | 10,26 | 9,29 | 10,06 | 23,95 | 19,81 | 12,39 |
Grecja | -2,13 | -1,95 | -5,09 | -5,97 | -2,31 | 1,38 | 2,10 | -4,03 |
Hiszpania | 7,21 | 7,06 | 5,80 | 5,59 | 8,23 | 17,53 | 13,80 | 7,64 |
Francja | 13,74 | 13,55 | 13,79 | 14,09 | 14,70 | 20,50 | 18,62 | 17,12 |
Chorwacja | 7,88 | 9,15 | 8,57 | 8,78 | 8,82 | 13,21 | 8,76 | 6,39 |
Włochy | 10,52 | 10,59 | 10,13 | 10,10 | 9,96 | 17,39 | 15,52 | 9,84 |
Cypr | -0,98 | 1,57 | 3,12 | 3,31 | 5,78 | 12,35 | 13,47 | 6,51 |
Łotwa | 3,72 | 5,06 | 5,83 | 7,14 | 8,74 | 13,96 | 10,74 | 3,48 |
Litwa | 0,29 | 2,68 | 0,00 | 0,08 | 4,69 | 14,55 | 10,91 | 4,85 |
Luksemburg | 13,37 | 12,11 | 13,30 | 12,65 | 14,71 | 25,71 | 18,18 | 18,14 |
Węgry | 12,22 | 11,77 | 12,64 | 15,16 | 14,80 | 15,57 | 17,53 | 13,44 |
Malta | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
Holandia | 16,49 | 17,02 | 15,67 | 16,25 | 18,31 | 24,86 | 23,27 | 19,44 |
Austria | 12,34 | 13,25 | 12,93 | 13,16 | 13,36 | 18,65 | 16,89 | 15,19 |
Polska | 4,69 | 6,79 | 4,20 | 3,57 | 4,58 | 11,28 | 4,08 | -0,77 |
Portugalia | 6,95 | 7,03 | 6,57 | 6,76 | 7,21 | 11,91 | 10,63 | 6,47 |
Rumunia | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
Słowenia | 11,73 | 11,80 | 13,08 | 13,72 | 12,72 | 21,89 | 17,25 | 13,99 |
Słowacja | 8,77 | 8,94 | 7,90 | 10,20 | 9,64 | 11,43 | 10,93 | 5,27 |
Finlandia | 7,04 | 6,33 | 6,92 | 7,21 | 8,55 | 12,61 | 11,01 | 8,06 |
Szwecja | 14,70 | 16,00 | 14,88 | 16,29 | 18,05 | 19,58 | 18,14 | 16,00 |
Norwegia | 15,24 | 12,79 | 12,58 | 12,16 | 13,29 | 18,93 | 18,89 | 11,41 |
Szwajcaria | 22,45 | 21,90 | 20,95 | 20,42 | 21,69 | 26,06 | 24,72 | 23,37 |
Źródło: Eurostat