W Europie rosną dochody podatkowe w relacji do PKB
Na dochody podatkowe w roku 2022 wpłynęły rosnące ceny energii i działania podjęte w celu łagodzenia ich skutków.
W wartościach bezwzględnych wszystkie kraje UE i EFTA z wyjątkiem Danii odnotowały w roku 2022 wzrost dochodów podatkowych. Wśród krajów UE najsilniejszy wzrost miały Węgry (+24%), Bułgaria (+22%) i Rumunia (+20%).
Wśród krajów EFTA bardzo silny wzrost zaobserwowano w Norwegii (+38 %), do czego przyczyniły się podatki nakładane na przedsiębiorstwa wydobywające ropę naftową oraz Islandia (+20 %). Z kolei dochody podatkowe w Danii spadły o 2%.
Pozostałe kraje UE gonią Szwecję?
Relacja dochodów podatkowych i składek na ubezpieczenie do PKB była odmienna w różnych krajach. Najwyższą odnotowano we Francji (48,0 %), Belgii (45,6 %), Austrii (43,6 %), Finlandia i Grecja (43,1%) oraz we Włoszech (42,9%).
Szwecja, która przez lata uchodziła za kraj bardzo wysokich podatków, miała w roku 2022 relację 42,4% – niewiele wyższą od średniej unijnej.
Wśród krajów EFTA najwyższy udział Podatków w PKB miała w roku 2022 Norwegia ( 44,4%).
Na drugim końcu skali była Irlandia (21,7 %), Rumunia (27,5 %), Malta (29,6 %), Łotwa (30,8 %) i Bułgaria (31,1 %) oraz Szwajcaria (27,0 %).
Relacja dochodów z podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce jest niższa niż średnio w Unii Europejskiej i wyniosła w roku 2022 35,3%. Odnotowaliśmy spadek aż o 2,3 pkt proc. w stosunku do roku 2021. Mimo to relacja dochodów podatkowych do PKB była wyższa niż w roku 2015, gdy wyniosła 33,4%.
Liderzy wzrostu obciążeń
W 2022 r. relacja dochodów podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB wzrosła w dwunastu krajach UE, a także w Islandii i Norwegii, przy czym największy wzrost zaobserwowano na Cyprze (z 34,8% w 2021 r. do 36,5% w 2022 r.) i na Węgrzech (z 33,9% do i 35,1%). W Norwegii, nie będącej w Unii relacja ta wzrosła z 42,6% w 2021 r. do 44,4% w 2022 r.
W 2022 r. w UE podatki od produkcji i importu stanowiły 13,6% PKB, bieżące podatki od dochodu i majątku wyniosły 13,4% PKB, a składki na ubezpieczenie społeczne netto – 13,9% PKB.
Relacja dochodów podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Unia Europejska | 40,9 | 41,0 | 41,0 | 41,1 | 41,0 | 41,1 | 41,5 | 41,2 |
Strefa Euro | 41,3 | 41,3 | 41,4 | 41,6 | 41,4 | 41,5 | 41,9 | 41,9 |
Belgia | 47,4 | 46,6 | 47,1 | 47,2 | 45,8 | 45,9 | 45,5 | 45,6 |
Bułgaria | 28,9 | 29,2 | 29,8 | 29,7 | 30,4 | 30,5 | 30,8 | 31,1 |
Czechy | 34,3 | 35,1 | 35,4 | 36,0 | 35,9 | 36,0 | 36,0 | 35,4 |
Dania | 47,3 | 46,6 | 46,5 | 45,2 | 47,8 | 48,2 | 48,3 | 42,5 |
Niemcy | 40,1 | 40,5 | 40,7 | 41,2 | 41,4 | 41,0 | 42,3 | 42,1 |
Estonia | 33,6 | 33,8 | 33,1 | 33,2 | 33,5 | 33,6 | 34,1 | 33,2 |
Irlandia | 24,0 | 24,6 | 23,4 | 23,1 | 22,7 | 20,6 | 21,6 | 21,7 |
Grecja | 40,1 | 42,4 | 42,7 | 43,0 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 43,1 |
Hiszpania | 34,7 | 34,4 | 34,6 | 35,4 | 35,4 | 37,7 | 38,6 | 38,3 |
Francja | 47,7 | 47,6 | 48,3 | 48,1 | 47,1 | 47,3 | 47,0 | 48,0 |
Chorwacja | 37,9 | 38,3 | 38,1 | 38,6 | 38,6 | 37,9 | 36,9 | 37,2 |
Włochy | 43,1 | 42,4 | 42,1 | 41,9 | 42,4 | 42,8 | 42,8 | 42,9 |
Cypr | 33,1 | 32,2 | 32,8 | 33,1 | 34,2 | 33,7 | 34,8 | 36,5 |
Łotwa | 30,1 | 31,0 | 31,4 | 31,4 | 31,2 | 31,5 | 31,1 | 30,8 |
Litwa | 29,3 | 30,0 | 29,7 | 30,4 | 30,5 | 31,6 | 32,2 | 31,9 |
Luksemburg | 36,2 | 36,9 | 38,1 | 40,8 | 41,0 | 39,7 | 39,6 | 39,8 |
Węgry | 38,8 | 39,2 | 38,0 | 36,9 | 36,4 | 36,0 | 33,9 | 35,1 |
Malta | 30,5 | 31,5 | 31,1 | 31,1 | 30,3 | 29,8 | 30,1 | 29,6 |
Holandia | 37,5 | 38,9 | 39,2 | 39,3 | 39,7 | 40,3 | 39,7 | 39,0 |
Austria | 43,9 | 42,4 | 42,5 | 42,9 | 43,2 | 42,7 | 43,9 | 43,6 |
Polska | 33,4 | 34,5 | 35,2 | 35,9 | 36,0 | 36,4 | 37,6 | 35,3 |
Portugalia | 37,0 | 36,6 | 36,5 | 37,0 | 36,7 | 37,5 | 37,4 | 38,0 |
Rumunia | 28,0 | 27,1 | 26,0 | 26,6 | 26,7 | 26,9 | 27,2 | 27,5 |
Słowenia | 37,9 | 37,9 | 37,6 | 37,7 | 38,0 | 38,1 | 38,8 | 37,8 |
Słowacja | 32,6 | 33,1 | 34,0 | 34,1 | 34,6 | 34,9 | 35,6 | 35,1 |
Finlandia | 43,7 | 43,9 | 43,0 | 42,5 | 42,4 | 41,9 | 43,3 | 43,1 |
Szwecja | 43,2 | 44,7 | 44,7 | 44,5 | 43,5 | 43,1 | 43,3 | 42,4 |
Islandia | 35,1 | 50,3 | 37,1 | 36,5 | 35,1 | 36,3 | 35,1 | 36,0 |
Norwegia | 38,5 | 39,0 | 38,8 | 39,4 | 40,0 | 38,9 | 42,6 | 44,4 |
Szwajcaria | 27,0 | 27,0 | 27,8 | 27,2 | 27,7 | 28,0 | 28,1 | 27,0 |
Źródło: Eurostat