KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła ponad 3,9 mld zł na koniec marca
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, prowadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, na koniec marca 2021 r. wyniosła 3,943 mld zł - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.
Wartość aktywów netto (NAV) funduszy zdefiniowanej daty na koniec ostatnich pięciu kwartałów:
Zarządzający | NAV I kw. 2020 | NAV II kw. 2020 | NAV III kw. 2020 | NAV IV kw. 2020 | NAV I kw. 2021 | Udział I kw. |
tys. zł. | tys. zł. | tys. zł. | tys. zł. | tys. zł. | proc. | |
Aviva Investors Poland TFI S.A. | 34 870 | 83 118 | 115 365 | 166 181 | 240 193 | 6,09 |
BNP Paribas TFI S.A. | 10 519 | 27 129 | 35 736 | 49 259 | 67 446 | 1,71 |
BPS TFI S.A. | 27 | 78 | 138 | 302 | 845 | 0,02 |
COMPENSA TUnŻ S.A. | 6 459 | 15 905 | 21 987 | 31 222 | 43 860 | 1,11 |
Esaliens TFI S.A. | 8 517 | 19 347 | 26 638 | 40 355 | 58 142 | 1,47 |
Generali Investments TFI S.A. | 10 860 | 23 524 | 33 035 | 47 530 | 65 756 | 1,67 |
Investors TFI S.A. | 16 769 | 38 258 | 51 122 | 73 154 | 101 263 | 2,57 |
MILLENNIUM TFI S.A. | 5 224 | 11 225 | 14 978 | 20 550 | 28 202 | 0,72 |
Nationale-Nederlanden PTE S.A. | 81 084 | 190 725 | 264 126 | 381 855 | 537 661 | 13,64 |
NN Investment Partners TFI S.A. | 54 583 | 119 562 | 168 852 | 236 772 | 313 124 | 7,94 |
Pekao TFI S.A. | 19 529 | 42 684 | 59 863 | 86 354 | 130 465 | 3,31 |
PFR TFI S.A. | 1 857 | 4 610 | 7 309 | 10 493 | 14 185 | 0,36 |
PKO TFI S.A. | 207 283 | 495 024 | 678 534 | 961 941 | 1 325 485 | 33,62 |
Pocztylion-Arka PTE S.A. i AEGON PTE S.A. | 12 304 | 33 794 | 46 368 | 66 604 | 88 755 | 2,25 |
Santander TFI S.A. | 12 378 | 28 816 | 37 897 | 53 108 | 73 363 | 1,86 |
SKARBIEC TFI S.A. | 949 | 2 454 | 3 516 | 5 370 | 8 600 | 0,22 |
TFI Allianz Polska S.A. | 17 279 | 42 007 | 60 501 | 83 955 | 121 471 | 3,08 |
TFI PZU S.A. | 83 950 | 196 998 | 273 175 | 392 181 | 569 871 | 14,45 |
UNIQA TFI S.A. | 25 073 | 58 617 | 77 283 | 110 919 | 153 854 | 3,90 |
Suma | 609 515 | 1 433 874 | 1 976 422 | 2 818 106 | 3 942 542 | 100 |
Czytaj także: KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła blisko 3 mld zł na koniec 2020 roku; gdzie najwyższe roczne stopy zwrotu?
Źródło: PAP BIZNES