KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła ponad 3,9 mld zł na koniec marca

KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła ponad 3,9 mld zł na koniec marca
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, prowadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, na koniec marca 2021 r. wyniosła 3,943 mld zł - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Wartość aktywów netto (NAV) funduszy zdefiniowanej daty na koniec ostatnich pięciu kwartałów:

ZarządzającyNAV I kw. 2020NAV II kw. 2020NAV III kw. 2020NAV IV kw. 2020NAV I kw. 2021Udział I kw.
 tys. zł.tys. zł.tys. zł.tys. zł.tys. zł.proc.
Aviva Investors Poland TFI S.A.34 87083 118115 365166 181240 1936,09
BNP Paribas TFI S.A.10 51927 12935 73649 25967 4461,71
BPS TFI S.A.27781383028450,02
COMPENSA TUnŻ S.A.6 45915 90521 98731 22243 8601,11
Esaliens TFI S.A.8 51719 34726 63840 35558 1421,47
Generali Investments TFI S.A.10 86023 52433 03547 53065 7561,67
Investors TFI S.A.16 76938 25851 12273 154101 2632,57
MILLENNIUM TFI S.A.5 22411 22514 97820 55028 2020,72
Nationale-Nederlanden PTE S.A.81 084190 725264 126381 855537 66113,64
NN Investment Partners TFI S.A.54 583119 562168 852236 772313 1247,94
Pekao TFI S.A.19 52942 68459 86386 354130 4653,31
PFR TFI S.A.1 8574 6107 30910 49314 1850,36
PKO TFI S.A.207 283495 024678 534961 9411 325 48533,62
Pocztylion-Arka PTE S.A. i AEGON PTE S.A.12 30433 79446 36866 60488 7552,25
Santander TFI S.A.12 37828 81637 89753 10873 3631,86
SKARBIEC TFI S.A.9492 4543 5165 3708 6000,22
TFI Allianz Polska S.A.17 27942 00760 50183 955121 4713,08
TFI PZU S.A.83 950196 998273 175392 181569 87114,45
UNIQA TFI S.A.25 07358 61777 283110 919153 8543,90
Suma609 5151 433 8741 976 4222 818 1063 942 542100

Czytaj także: KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła blisko 3 mld zł na koniec 2020 roku; gdzie najwyższe roczne stopy zwrotu?

Źródło: PAP BIZNES