Kiedy podwyżka stóp procentowych? Ekonomiści: najpóźniej w II kw. 2022 r., a być może jeszcze w tym roku
Wszyscy z 20 ankietowanych w dn. 5-7 lipca przez PAP Biznes ekonomistów oczekują, że RPP utrzyma obecny poziom stóp procentowych (rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych) na poziomie 0,10 proc. na najbliższym posiedzeniu 8 lipca.
Czytaj także: Prezes NBP lekceważy inflację, ale nie wyklucza podwyżek stóp >>>
6 ośrodków (miesiąc wcześniej 4) prognozuje podwyżki po 15-25 pb. do końca 2021 r. 8 ankietowanych podmiotów (bez zmian) spodziewa się podwyżek do końca I kw. 2022 r. w łącznej skali 15-50 pb., a 14 (poprzednio 13) widzi stopy procentowe o 15-75 pb. wyżej niż obecnie w II kw. przyszłego roku.
Już tylko 2 ośrodki prognozują brak zmian stóp procentowych w Polsce do końca 2022 r.
Z kolei skala prognozowanych podwyżek w tym horyzoncie to 15-125 pb., z czego 13 ankietowanych oczekuje podwyżek łącznie o co najmniej 50 pb., co oznaczałoby główną stopę na poziomie co najmniej 0,60 proc. na koniec przyszłego roku.
Kadencja 7 z 10 członków obecnej RPP wygasa w I kw. 2022 r.
Czytaj także: Adam Glapiński: reakcja NBP na wyższą inflację możliwa nie wcześniej niż jesienią >>>
Poniżej tabela z zestawieniem prognoz.
Konsensus na VII ’21 | Konsensus na VI ’21 | |||
Stopa proc. | Liczba głosów | Stopa proc. | ||
Stopa ref. NBP na koniec III kw. ’21 | 0,1 | 20 | | | 0,1 |
| | 0,25 | |||
| | ||||
Stopa ref. NBP na koniec ’21 | 0,1 | 14 | | | 0,1 |
0,25 | 4 | | | 0,25 | |
0,35 | 2 | | | 0,5 | |
| | ||||
Stopa ref. NBP na koniec I kw. ’22 | 0,1 | 12 | | | 0,1 |
0,25 | 6 | | | 0,25 | |
0,5 | 2 | | | 0,5 | |
0,6 | 2 | | | ||
| | ||||
Stopa ref. NBP na koniec II kw. ’22 | 0,1 | 6 | | | 0,1 |
0,25 | 5 | | | 0,25 | |
0,35 | 1 | | | 0,35 | |
0,5 | 4 | | | 0,5 | |
0,6 | 1 | | | 0,75 | |
0,75 | 2 | | | ||
0,85 | 1 | | | ||
| | ||||
Stopa ref. NBP na koniec III kw. ’22 | 0,1 | 2 | | | 0,1 |
0,25 | 2 | | | 0,25 | |
0,35 | 1 | | | 0,35 | |
0,5 | 6 | | | 0,5 | |
0,75 | 6 | | | 0,75 | |
1 | 2 | | | 0,85 | |
1,1 | 1 | | | 1 | |
| | ||||
Stopa ref. NBP na koniec ’22 | 0,1 | 2 | | | 0,1 |
0,25 | 1 | | | 0,25 | |
0,5 | 4 | | | 0,5 | |
0,6 | 1 | | | 0,6 | |
0,75 | 5 | | | 0,75 | |
1 | 5 | | | 1 | |
1,25 | 1 | | | 1,1 | |
1,35 | 1 | | | 1,25 |
RPP wiosną 2020 r. trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc. To najniższy poziom stóp w historii.