GUS: inflacja wyniosła w lutym 1,4 proc. rdr. Ceny rosły wolniej, niż prognozowano
W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2% w lutym, podał też GUS.
Czytaj także: Niższa dynamika cen żywności podcięła inflacji skrzydła >>>
„W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności (o 0,4%), odzieży i obuwia (o 1,5%) oraz w zakresie łączności (o 1,4%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 pkt proc., 0,08 pkt proc. i 0,07 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,1%) podwyższyły ten wskaźnik o 0,03 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.
Zmiany % wskaźnika CPI w lutym w ujęciu r/r
% r/r | |
---|---|
Ogółem | 1,4 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 3,4 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 1 |
Odzież i obuwie | -4,2 |
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 2,1 |
Nośniki energii | 1,8 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 0,5 |
Zdrowie | 1,9 |
Transport | -2 |
W tym paliwa do prywatnych środków transportu | -2,8 |
Łączność | 0,6 |
Rekreacja i kultura | 1,5 |
Edukacja | 2,1 |
Restauracje i hotele | 3 |
Inne towary i usługi | 0,1 |
GUS potwierdził również swoje wcześniejsze szacunki: o 1,9% r/r wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r.
Szacunki potwierdzone: o 1,9% r/r wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r. https://t.co/8mg7vPNsPu #GUS #inflacja #ceny #statystyki #CPI pic.twitter.com/PE7NsKQ0J4
— GUS (@GUS_STAT) 15 marca 2018
Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,5-1,8% r/r (średnia wyniosła 1,66%).
Skład koszyka inflacyjnego na 2018 r.
Główny Urząd Statystyczny opublikował również tzw. koszyk inflacyjny na 2018 r.
„Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie restauracji i hoteli, zdrowia, transportu, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie łączności oraz odzieży i obuwia” – czytamy w komunikacie.
Zestawienie koszyka CPI (udział w %)
Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,64 | 24,36 | 24,04 | 24,28 | 24,36 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,56 | 6,53 | 6,56 | 6,38 | 6,19 |
Odzież i obuwie | 5,02 | 5,35 | 5,47 | 5,68 | 5,37 |
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 21,7 | 21,06 | 21,04 | 20,53 | 20,35 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 4,59 | 4,85 | 4,99 | 5,14 | 5,25 |
Zdrowie | 5,22 | 5,2 | 5,45 | 5,56 | 5,69 |
Transport | 9,24 | 9,02 | 8,72 | 8,63 | 8,74 |
Łączność | 5,41 | 5,28 | 5,27 | 5,2 | 4,87 |
Rekreacja i kultura | 6,36 | 6,42 | 6,63 | 6,89 | 6,92 |
Edukacja | 1,17 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 1 |
Restauracje i hotele | 4,56 | 5,24 | 5,04 | 5,23 | 5,71 |
Inne towary i usługi | 5,53 | 5,65 | 5,78 | 5,51 | 5,55 |
Źródło: ISBnews