GPW: Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego w latach 2021-23 obejmuje łącznie 61 spółek
„Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW” – napisano.
Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie.
Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na Głównym Rynku oraz 6 spółek z NewConnect
„Przez dwa lata funkcjonowania Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego spełnił cele, które przyświecały nam w momencie jego uruchomienia. Wprowadzone zmiany w oparciu o dialog z przedstawicielami rynku pozwoliły wypracować takie rozwiązania, dzięki którym w kolejnej edycji Programem objętych będzie 61 spółek z Głównego Rynku oraz NewConnect o zróżnicowanej kapitalizacji reprezentujących różne branże. Zdecydowana większość z nich (45) do tej pory nie była objęta profesjonalnym pokryciem analitycznym lub analizy tworzone były wyłącznie w ramach poprzednich edycji Programu” – powiedziała, cytowana w komunikacie, członek zarządu GPW Izabela Olszewska.
Czytaj także: Startują Dobre Praktyki na Głównym Rynku GPW, co się zmieni?
W programie udział wezmą spółki, które reprezentują 24 sektory gospodarki, ich kapitalizacja waha się od około 51 mln zł do około 2,03 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 416 mln zł (na dzień 31 maja 2021).
Poniżej lista spółek zakwalifikowanych do PWPA oraz lista firm inwestycyjnych, których analitycy będą przygotowywać analizy na ich temat:
Lp. | Spółka | Firma Inwestycyjna |
1. | ACTION S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
2. | AILLERON S.A. | Noble Securities |
3. | APLISENS S.A. | Noble Securities |
4. | ARTIFEX MUNDI S.A. | Trigon Dom Maklerski |
5. | ATM GRUPA S.A. | IPOPEMA Securities |
6. | BIOMAXIMA S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
7. | BIOTON S.A. | Noble Securities |
8. | BRAND 24 S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
9. | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | Trigon Dom Maklerski |
10. | COGNOR HOLDING S.A. | mBank |
11. | CREATIVEFORGE GAMES S.A. | Dom Maklerski BDM |
12. | DADELO S.A. | Trigon Dom Maklerski |
13. | DATAWALK S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
14. | ELEKTROTIM S.A. | Dom Maklerski BDM |
15. | ENTER AIR S.A. | Dom Maklerski BDM |
16. | ESOTIQ & HENDERSON S.A. | Dom Maklerski BDM |
17. | FERRO S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
18. | FOREVER ENTERTAINMENT S.A. | Dom Maklerski BDM |
19. | GAMIVO S.A. | Trigon Dom Maklerski |
20. | GRODNO S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
21. | IMC S.A. | Biuro Maklerskie Pekao |
22. | K2 HOLDING S.A. | Trigon Dom Maklerski |
23. | KRYNICKI RECYKLING S.A. | Noble Securities |
24. | LSI SOFTWARE S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
25. | MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. | Noble Securities |
26. | MEDICALGORITHMICS S.A. | Biuro Maklerskie Pekao |
27. | MFO S.A. | Trigon Dom Maklerski |
28. | MIRBUD S.A. | IPOPEMA Securities |
29. | ML SYSTEM S.A. | IPOPEMA Securities |
30. | MLP GROUP S.A. | Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego |
31. | MONNARI TRADE S.A. | DOM MAKLERSKI BANKU BPS |
32. | NTT SYSTEM S.A. | DOM MAKLERSKI BANKU BPS |
33. | ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. | IPOPEMA Securities |
34. | NewsTableTD”>OPONEO.PL S.A. | Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego |
35. | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego |
36. | POINTPACK S.A. | IPOPEMA Securities |
37. | POZBUD S.A. | mBank |
38. | PROCHEM S.A. | DOM MAKLERSKI BANKU BPS |
39. | PROTEKTOR S.A. | DOM MAKLERSKI BANKU BPS |
40. | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | Dom Maklerski BDM |
41. | R22 S.A. | Trigon Dom Maklerski |
42. | RAINBOW TOURS S.A. | Biuro Maklerskie Pekao |
43. | RELPOL S.A. | Dom Maklerski BDM |
44. | RYVU THERAPEUTICS S.A. | Biuro Maklerskie Pekao |
45. | Selena FM S.A. | Dom Maklerski BDM |
46. | SFD S.A. | IPOPEMA Securities |
47. | SIMFABRIC S.A. | Dom Maklerski BDM |
48. | SONEL S.A. | Noble Securities |
49. | SYGNITY S.A. | mBank |
50. | SYNEKTIK S.A. | IPOPEMA Securities |
51. | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. | IPOPEMA Securities |
52. | TIM S.A. | Noble Securities |
53. | ULTIMATE GAMES S.A. | IPOPEMA Securities |
54. | UNIBEP S.A. | DOM MAKLERSKI BANKU BPS |
55. | UNIMOT S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
56. | VIGO SYSTEM S.A. | IPOPEMA Securities |
57. | VIVID GAMES S.A. | DOM MAKLERSKI BANKU BPS |
58. | VOTUM S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
59. | VOXEL S.A. | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
60. | WIELTON S.A. | Trigon Dom Maklerski |
61. | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. | Trigon Dom Maklerski |
W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na Głównym Rynku oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln złotych (na dzień 31 maja 2021 roku) oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).
Czytaj także: Co czeka inwestorów na GPW w tym roku? „Dynamiki wzrostu zysków będą wysokie” >>>
Raporty analityczne przygotowane w ramach programu dostępne są na stronie GPW, na stronach członków giełdy, a także dystrybuowane są przez agencje krajowe oraz zagraniczne i media branżowe. W latach 2019-2021 opublikowano ponad 750 raportów analitycznych w ramach programu.