Drogi gaz, rosnące nakłady na rolnictwo i marnowana żywność w UE
Rosyjska inwazja na Ukrainę znacząco zakłóciła światowe rynki rolne w 2022 roku. Do wybuchu wojny Rosja i Ukraina były głównymi eksporterami zbóż, pszenicy, kukurydzy, nasion oleistych (zwłaszcza słoneczników) i nawozów.
Co więcej, wojna skłoniła państwa europejskie do uniezależnienia się od dostaw z Rosji, która już jesienią 2021 roku manipulowała na rynku gazu, doprowadzając do kilkuset procentowego wzrostu cen paliwa. Wzrost cen energii elektrycznej i gazu, a w Polsce także węgla ma duży wpływ na inflację w rolnictwie.
Między drugim kwartałem 2021 r., a drugim kw. 2022 r. średnia cena produktów i usług zużywanych w rolnictwie (tj. nakładów niezwiązanych z inwestycjami) wzrosła o 36%. W tej grupie nastąpiły znaczne wzrosty cen nawozów i polepszaczy gleby (+116%) oraz energii i smarów (+61%).
W tym samym okresie średnia cena produktów rolnych jako całości również gwałtownie wzrosła – o 25%. Szczególnie gwałtownie wzrosły ceny zbóż (+68%), nasion oleistych i owoców oleistych (+59%) oraz jaj (+45%).
Wyższe koszty, droższa żywność
W każdym państwie członkowskim średnie ceny nakładów na rolnictwo oraz produktów rolnych wzrosły między II kwartałem 2021 r. a II kwartałem 2022 r.
Największe tempo wzrostu średniej ceny produkcji rolnej w tym okresie zaobserwowano na Litwie (+65%), Estonii (+53%) i na Węgrzech (+43%). Najmniejsze tempo wzrostu zaobserwowano w Danii (+7%), Malcie i Portugalii (w obu przypadkach +12%).
Największe tempo wzrostu średniej ceny nakładów na rolnictwo, niezwiązanych z inwestycjami odnotowano na Litwie (+91%), Łotwie (+62%) i Chorwacji (+50%).
Eurostat podaje wskaźniki cen, odnoszące się do roku 2015, w którym ceny przyjmowane są za 100. W tym wypadku ceny produktów rolnych najbardziej wzrosły na Litwie – o 102%, w Rumunii o 97%, na Węgrzech o 95%. Najmniej wzrosły na Cyprze – o 8%, na Malcie – o 17%, w Grecji – o 21 % i w Danii – o 22%.
W Polsce w drugim kwartale 2022 roku ceny produktów rolnych były o 84% wyższe niż średnio w 2015 roku.
Ceny nakładów w rolnictwie najbardziej wzrosły od 2015 roku na Litwie – o 84%, Węgrzech – 79%, Łotwie – 67% i w Polsce – 66%. Najmniej wzrosły na Malcie – o27%, Cyprze – o 33%, w Danii o 34% i w Czechach o 36%.
Będziemy marnowali mniej żywności?
Wzrost cen produktów rolnych i w efekcie żywności wpłynie na obniżenie spożycia, co może mieć także pewne pozytywne skutki.
Według Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) Unia Europejska marnuje więcej żywności niż importuje. Według opublikowanego w piątek 30 września raportu EEB, w 2021 r. UE zaimportowała prawie 138 mln ton produktów rolnych kosztem 150 mld euro.
Jednocześnie zmarnowało się 153,5 mln ton żywności. Marnowana jest 1/5 produkcji żywności w UE. Ograniczenie tych strat do 2030 r. mogłoby zaoszczędzić około 4,7 mln hektarów gruntów rolnych.
Ceny w rolnictwie w Unii Europejskiej- nakłady
Rok 2015 = 100
2015 | I kw 2020 | I kw 2021 | IV kw 2021 | I kw 2022 | II kw 2022 | |
Unia Europejska | 100,00 | 103,26 | 106,85 | 124,41 | 134,97 | 150,07 |
Belgia | 100,00 | 106,92 | 114,00 | 129,85 | 143,90 | 162,52 |
Bułgaria | 100,00 | 103,80 | 104,30 | 123,70 | 136,40 | 151,50 |
Czechy | 100,00 | 102,80 | 102,60 | 115,60 | 126,10 | 136,30 |
Dania | 100,00 | 104,02 | 106,03 | 117,57 | 125,28 | 133,52 |
Niemcy | 100,00 | 103,90 | 107,30 | 119,40 | 129,40 | 150,90 |
Estonia | 100,00 | 102,82 | 103,59 | 119,45 | 129,31 | 146,09 |
Irlandia | 100,00 | 103,29 | 104,88 | 120,33 | 136,45 | 153,31 |
Grecja | 100,00 | 101,77 | 102,92 | 115,05 | 128,64 | 137,00 |
Hiszpania | 100,00 | 100,08 | 104,05 | 125,22 | 137,29 | 151,47 |
Francja | 100,00 | 101,13 | 104,23 | 119,06 | 128,64 | 139,70 |
Chorwacja | 100,00 | 96,85 | 103,67 | 128,37 | 145,32 | 160,33 |
Włochy | 100,00 | 105,80 | 110,70 | 122,20 | 133,60 | 141,90 |
Cypr | 100,00 | 94,60 | 99,93 | 111,59 | 119,01 | 133,36 |
Łotwa | 100,00 | 104,42 | 100,45 | 124,04 | 147,53 | 167,23 |
Litwa | 100,00 | 89,71 | 90,39 | 128,30 | 159,78 | 183,75 |
Luksemburg | 100,00 | 101,13 | 106,19 | 122,28 | 134,83 | 148,05 |
Węgry | 100,00 | 106,00 | 113,70 | 143,50 | 160,40 | 178,70 |
Malta | 100,00 | 103,45 | 106,95 | 119,44 | 125,11 | 127,06 |
Holandia | 100,00 | 101,00 | 106,30 | 139,60 | 154,50 | 163,70 |
Austria | 100,00 | 102,60 | 106,10 | 117,10 | 128,20 | 139,20 |
Polska | 100,00 | 107,52 | 110,44 | 132,60 | 144,30 | 166,44 |
Portugalia | 100,00 | 101,35 | 104,25 | 131,13 | 139,44 | 148,30 |
Rumunia | 100,00 | 109,71 | 112,92 | 128,80 | 112,92 | 148,97 |
Słowenia | 100,00 | 102,46 | 104,90 | 126,17 | 134,04 | 148,84 |
Słowacja | 100,00 | 101,00 | 99,90 | 116,60 | 133,60 | 150,10 |
Finlandia | 100,00 | 100,61 | 103,68 | 125,50 | 134,94 | 149,58 |
Szwecja | 100,00 | 107,77 | 111,20 | 128,67 | 143,05 | 160,99 |
Źródło: Eurostat
Ceny rolnicze w Unii Europejskiej – produkty
Rok 2015 = 100
2015 | I kw 2020 | I kw 2021 | IV kw 2021 | I kw 2022 | II kw 2022 | |
Unia Europejska | 100,00 | 111,01 | 110,39 | 124,85 | 131,66 | 146,97 |
Belgia | 100,00 | 121,61 | 113,50 | 121,77 | 133,38 | 160,69 |
Bułgaria | 100,00 | 103,52 | 118,91 | 141,56 | 147,46 | 159,73 |
Czechy | 100,00 | 104,90 | 103,50 | 115,00 | 128,20 | 152,70 |
Dania | 100,00 | 113,95 | 103,94 | 107,76 | 110,86 | 121,85 |
Niemcy | 100,00 | 115,80 | 107,30 | 119,40 | 135,50 | 153,00 |
Estonia | 100,00 | 120,17 | 115,90 | 145,23 | 154,17 | 189,22 |
Irlandia | 100,00 | 104,23 | 107,72 | 117,92 | 126,65 | 152,65 |
Grecja | 100,00 | 98,38 | 98,72 | 116,82 | 116,34 | 120,92 |
Hiszpania | 100,00 | 106,97 | 104,54 | 116,79 | 120,91 | 130,84 |
Francja | 100,00 | 109,29 | 112,56 | 127,04 | 133,91 | 147,35 |
Chorwacja | 100,00 | 108,58 | 108,43 | 128,24 | 120,81 | 128,83 |
Włochy | 100,00 | 106,90 | 109,70 | 126,30 | 135,00 | 138,50 |
Cypr | 100,00 | 109,73 | 94,51 | 105,22 | 107,76 | 108,29 |
Łotwa | 100,00 | 130,43 | 124,45 | 153,06 | 167,84 | 188,27 |
Litwa | 100,00 | 117,83 | 121,26 | 145,06 | 171,27 | 202,25 |
Luksemburg | 100,00 | 111,53 | 105,61 | 113,37 | 127,25 | 147,43 |
Węgry | 100,00 | 121,50 | 129,04 | 154,21 | 170,25 | 195,38 |
Malta | 100,00 | 118,40 | 105,79 | 122,58 | 128,28 | 117,09 |
Holandia | 100,00 | 111,50 | 111,00 | 114,80 | 126,60 | 132,90 |
Austria | 100,00 | 112,50 | 109,70 | 118,50 | 124,00 | 137,20 |
Polska | 100,00 | 125,27 | 115,77 | 133,93 | 149,16 | 183,99 |
Portugalia | 100,00 | 109,48 | 112,95 | 116,47 | 118,86 | 131,06 |
Rumunia | 100,00 | 120,39 | 127,66 | 145,19 | 127,66 | 196,64 |
Słowenia | 100,00 | 115,36 | 109,26 | 126,11 | 129,71 | 139,57 |
Słowacja | 100,00 | 101,03 | 102,44 | 123,58 | 122,63 | 144,58 |
Finlandia | 100,00 | 99,94 | 103,13 | 114,79 | 123,31 | 137,92 |
Szwecja | 100,00 | 117,15 | 121,57 | 131,89 | 142,21 | 160,13 |
Źródło: Eurostat