Powolny odwrót od dolara
Waluta amerykańska stanowiła w IV kwartale 2018 61,7% światowych rezerw walutowych, a w III kwartale było to 61,9%. Mowa o tak zwanych rezerwach alokowanych, to znaczy określanych przez banki centralne w raportach do MFW. Dla części rezerw struktura walut nie jest określana i w statystyce oznaczane są one jako rezerwy niealokowane.
Euro i juan wypierają dolara
Udział dolara spadał od 12 kwartałów. Spadek nastąpił mimo wzmocnienia o 1 % waluty amerykańskiej w końcu ubiegłego roku. Banki centralne sprzedały dolary (przede wszystkim papiery skarbowe USA) wartości 50 mld dolarów. Wzrósł natomiast udział euro, jena i juana w rezerwach banków centralnych. Waluta chińska stanowi już 1,9 % rezerw zagranicznych na świecie. Jest to ciągle niewiele, ale w ciągu ostatnich dwu lat udział juana w rezerwach podwoił się.
Rosja nie lubi dolara
Dolar amerykański wciąż jest walutą dominującą, w bankach centralnych, ale menadżerowie, zarządzający rezerwami stopniowo dywersyfikują portfel. Warto przy tym zauważyć, że amerykańskie papiery skarbowe są wyżej oprocentowane niż europejskie, więc stopniowe odejście od dolara nie wynika z chęci maksymalizacji zysków banków centralnych, ale z innych przyczyn, głównie politycznych.
Analitycy szacują, że największy udział w zmniejszeniu aktywów dolarowych miał Centralny Bank Rosji, który w ubiegłym roku obniżył rezerwy dolarowe z 96 do 48 mld USD.
NBP interesuje się dolarem…nowozelandzkim
NBP podaje corocznie strukturę rezerw w Raporcie Rocznym. Ostatni opublikowany raport dotyczy roku 2017. Według niego Zarząd NBP utrzymał obowiązującą w 2016 r. strukturę walutową benchmarku strategicznego: 44% USD, 27% EUR, 12% GBP, 8% AUD, 6% NOK i 3% NZD.
Największa część rezerw dewizowych jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe krajów o wysokim ratingu, charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności. Utrzymywane w portfelach inwestycyjnych pozarządowe papiery wartościowe są emitowane przede wszystkim przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe.
W 2017 r. rozpoczęto inwestycje w pozarządowe papiery wartościowe denominowane w dolarze nowozelandzkim, dążąc do podwyższenia dochodowości rezerw i zwiększenia płynności środków w tej walucie.
Rezerwy zagraniczne banków centralnych świata w mln USD i struktura rezerw w %
I kw 2015 | IV kw 2016 | IV kw 2017 | IV kw 2018 | |
Zagraniczne rezerwy ogółem | 11 432 855,14 | 10 713 601,93 | 11 444 414,14 | 11 418 239,70 |
Alokowane rezerwy | 6 745 457,77 | 8 418 368,16 | 10 014 049,64 | 10 727 693,20 |
Należności w USD | 4 451 942,87 | 5 501 983,66 | 6 280 608,85 | 6 617 844,74 |
Należności w EUR | 1 350 442,13 | 1 610 869,42 | 2 019 248,18 | 2 219 339,82 |
Należności w CNY | 90 287,85 | 123 473,32 | 202 790,45 | |
Należności w JPY | 258 125,19 | 333 697,17 | 491 011,33 | 558 359,01 |
Należności w GBP | 258 389,17 | 365 085,23 | 454 117,84 | 475 454,04 |
Należności w AUD | 105 039,30 | 142 098,37 | 180 009,14 | 174 211,88 |
Należności w CAD | 115 389,12 | 163 142,45 | 202 798,47 | 197 763,37 |
Należności we CHF | 17 774,83 | 13 899,18 | 18 088,67 | 15 863,02 |
Należności w innych walutach | 188 355,18 | 197 304,83 | 244 693,84 | 266 066,88 |
Niealokowane rezerwy | 4 687 397,37 | 2 295 233,76 | 1 430 364,51 | 690 546,50 |
Udział rezerw alokowanych w % | 59,00 | 78,58 | 87,50 | 93,95 |
USD | 66,00 | 65,36 | 62,72 | 61,69 |
EUR | 20,02 | 19,14 | 20,16 | 20,69 |
CNY | 1,07 | 1,23 | 1,89 | |
JPY | 3,83 | 3,96 | 4,90 | 5,20 |
GBP | 3,83 | 4,34 | 4,53 | 4,43 |
AUD | 1,56 | 1,69 | 1,80 | 1,62 |
CAD | 1,71 | 1,94 | 2,03 | 1,84 |
CHF | 0,26 | 0,17 | 0,18 | 0,15 |
Inne waluty | 2,79 | 2,34 | 2,44 | 2,48 |
Udział rezerw niealokowanych % | 41,00 | 21,42 | 12,50 | 6,05 |
Źródło: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), International Financial Statistics (IFS)