W UE inflacja spada, w Polsce rośnie
Eurostat podaje wskaźnik inflacji HICP, czyli zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych. GUS stosuje wskaźnik CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych), który różni się od HICP badanym koszykiem dóbr i usług. CPI uwzględnia przeciętny koszyk kupowany przez polskie gospodarstwa domowe, zaś HICP przez przeciętne gospodarstwa w całej Unii Europejskiej.
Koszyk europejski różni się od koszyka polskiego. Jest w nim mniej żywności, a więcej produktów przemysłowych i usług. Przed kilku dniami GUS poinformował, że CPI w lipcu wyniosło 2,9%.
Inflacja rośnie głównie w nowych krajach UE
Najniższą inflację w lipcu zanotowano w Portugalii (-0,7%), na Cyprze (+0,1%) i we Włoszech (+0,3%). Najwyższa była w Rumunii (+4,1%), na Węgrzech (+3,3%) oraz na Łotwie i Słowacji (+3,0%).
W porównaniu z czerwcem roczna inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, pozostała stabilna w dwóch i wzrosła w jedenastu. Najsilniej wzrosła w porównaniu z czerwcem 2019 w Chorwacji (0,4 pkt proc.), w Bułgarii i Słowacji (0,3 pkt proc.), w Czechach, Polsce, Grecji i Rumunii (0,2 pkt proc.).
Mieszkania i żywność napędzają polską inflację
W strefie euro w lipcu największy wkład w roczną stopę inflacji miały usługi (+0,53 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,37 pkt proc.), nieenergetyczne towary przemysłowe (+0,08 pkt proc.) i energia (+0,05 pp).
W Polsce, według GUS największy wpływ na wskaźnik CPI miały wyższe ceny mieszkania, rekreacji i kultury oraz żywności, które podwyższyły wskaźnik inflacji odpowiednio o: 0,09 pkt proc., 0,08 pkt proc. i 0,07 pkt proc.
Konsument i inflacja
Inflacja mierzona statystycznie różni się od inflacji odczuwanej subiektywnie przez konsumentów, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na towary i usługi często kupowane, przede wszystkim na żywność, która w ciągu roku zdrożała aż o 7,3 %.
Rosnące ceny żywności odczuwają przede wszystkim gospodarstwa uboższe, które w swym koszyku konsumowanych dóbr i usług mają wyższy udział żywności niż gospodarstwa zamożniejsze.
Konsumenci nie doceniają też zwykle spadających cen niektórych towarów i usług przemysłowych. W lipcu b.r. niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,5%) oraz usług łączności (o 1,1%) obniżyły inflację odpowiednio o: 0,07 pkt proc. i 0,05 pkt proc.,
Roczna inflacja (HICP) w krajach UE w kolejnych miesiącach 2019 roku w %
Kraje | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Unia Europejska | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
Strefa euro | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
Belgia | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
Bułgaria | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,6 |
Czechy | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
Dania | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
Niemcy | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,5 | 1,1 |
Estonia | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,0 |
Irlandia | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 0,5 |
Grecja | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
Hiszpania | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
Francja | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
Chorwacja | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,9 |
Włochy | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,3 |
Cypr | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Łotwa | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,0 |
Litwa | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
Luksemburg | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
Węgry | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,4 | 3,3 |
Malta | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Holandia | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 2,6 |
Austria | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
Polska | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Portugalia | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | -0,7 |
Rumunia | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 4,1 |
Słowenia | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,0 |
Słowacja | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,0 |
Finlandia | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
Szwecja | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,5 |
Wielka Brytania | 1,8 | : | : | : | : | : | 2,1 |
Źródło: Eurostat