Produkcja przemysłowa w Polsce rosła w styczniu szybciej niż w całej Unii Europejskiej
W porównaniu ze styczniem 2020 roku wzrost produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej wyniósł 0,3%, zaś w strefie euro 0,1 %.
Produkcja dóbr pośrednich (dobra częściowo przetworzone) wzrosła w Unii Europejskiej w ujęciu rok do roku w styczniu o 2,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (czas zużycia ponad 3 lata) wzrosła o 3,0%, dóbr kapitałowych o 0,9%, spadła natomiast produkcja energii o 0,5% i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 3,2 %.
W strefie euro w produkcja dóbr pośrednich wzrosła w styczniu 2021 w porównaniu ze styczniem 2020 o 1,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku o 1,6%, dóbr kapitałowych o 0,9%, energii o 0,4%, spadła natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 3,9%.
W trzynastu krajach Unii Europejskiej odnotowano w styczniu 2021 roku wzrost produkcji przemysłowej w porównaniu z rokiem poprzednim, w jedenastu spadek, zaś trzy kraje nie opublikowały jeszcze danych za styczeń.
Polska wśród liderów
Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy wzrost odnotowano w Irlandii (+ 27,5%), Litwie (+ 11,8%) i Polsce (+ 5,6%).
Największe spadki odnotowano w Portugalii (-6,5%), Malcie (-6,2%) i Słowacji (-4,0%).
Wzrost produkcji przemysłowej nie oznacza wzrostu PKB, gdyż usługi, których wkład w tworzenie PKB wynosi ponad 50 %, bardziej ucierpiały w czasie pandemii niż zakłady przemysłowe.
Najlepszy wynik w produkcji urządzeń elektrycznych w Polsce
W Polsce, według wstępnych danych GUS, w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 15 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,3%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 12,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,9%, w produkcji metali – o 4,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,3%.
Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 20,4%, napojów – o 11,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 6,1%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 3,5%.
Dynamika produkcji przemysłowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego
w %
Przemysł | VIII 2020 | IX 2020 | X 2020 | XI 2020 | XII 2020 | I 2021 |
Unia Europejska | -6,0 | -5,7 | -3,1 | -0,5 | 0,1 | 0,3 |
Strefa euro | -6,9 | -6,7 | -3,7 | -0,7 | -0,2 | 0,1 |
Belgia | -6,4 | -4,2 | 5,2 | 0,4 | -3,9 | 3,8 |
Bułgaria | -5,8 | -2,6 | -2,7 | -4,8 | -3,0 | -3,4 |
Czechy | -4,8 | -1,9 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | : |
Dania | -5,6 | -4,5 | -8,4 | 1,8 | -4,3 | 1,7 |
Niemcy | -10,5 | -8,7 | -4,3 | -3,7 | -1,1 | -3,1 |
Estonia | -5,5 | -2,1 | 1,6 | -1,3 | 0,8 | 1,0 |
Irlandia | -6,0 | -13,7 | -15,5 | 40,7 | 29,2 | 27,5 |
Grecja | -4,0 | -2,2 | -3,4 | 9,0 | 3,6 | 3,5 |
Hiszpania | -6,2 | -3,0 | -1,4 | -3,8 | -0,7 | -2,1 |
Francja | -8,3 | -6,9 | -4,6 | -5,3 | -3,3 | 0,1 |
Chorwacja | -1,2 | -1,1 | 2,2 | -1,7 | 0,3 | 1,8 |
Włochy | -0,3 | -4,9 | -1,9 | -4,1 | -1,6 | -2,4 |
Cypr | -6,9 | -3,6 | -3,4 | -2,9 | -4,2 | : |
Łotwa | -3,0 | -2,8 | -0,9 | 3,0 | 4,7 | 2,9 |
Litwa | 1,9 | -0,6 | 1,1 | -0,7 | 1,4 | 11,8 |
Luksemburg | -11,1 | -5,4 | -2,5 | -1,3 | -2,0 | -1,6 |
Węgry | 0,0 | -0,9 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | -2,8 |
Malta | -3,3 | -2,5 | 2,5 | -2,0 | -5,0 | -6,2 |
Holandia | -4,4 | -6,2 | -3,2 | -2,9 | -1,1 | -1,8 |
Austria | -3,2 | -1,9 | 1,7 | 0,8 | -2,5 | : |
Polska | 1,4 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 6,1 | 5,6 |
Portugalia | 2,5 | 2,3 | 0,6 | -3,2 | -4,5 | -6,5 |
Rumunia | -2,9 | -2,8 | 0,8 | -0,5 | 0,2 | -3,0 |
Słowenia | -1,9 | -3,1 | -0,9 | -0,7 | -0,8 | 1,3 |
Słowacja | -0,9 | -0,2 | -2,5 | 2,3 | 6,7 | -4,0 |
Finlandia | -2,8 | -5,9 | -2,6 | -1,0 | -2,2 | 1,0 |
Szwecja | -1,0 | -1,8 | -0,3 | -1,2 | 1,7 | 0,5 |
Źródło: Eurostat