Polska rekordzistką w UE pod względem deficytu
W drugim kwartale 2020 r., w którym skutki pandemii ciążyły na gospodarkach krajów Unii Europejskiej w strefie euro sezonowo dostosowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wyniósł 11,6%, zaś w całej Unii Europejskiej średnio 11,4% w UE.
Był to najwyższy kwartalny deficyt (sezonowo dostosowany) zarówno w całej Unii jak i w strefie euro od początku obliczania przez Eurostat.
Deficyt budżetowy odnotowały wszystkie kraje członkowskie UE, gdy jeszcze w I kwartale Holandia i Luksemburg notowały nadwyżkę, a w IV kwartale 2019 roku nadwyżkę notowało 10 spośród 28 krajów członkowskich UE.
Całkowite dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kwartale 2020 w strefie euro wyniosły 47,4% PKB, w porównaniu z 46,8% PKB w pierwszym kwartale 2020 r.
Ten wzrost wyrażony jako odsetek PKB wynika z tego, że spadek PKB był głębszy niż spadek dochodów budżetowych. Sezonowo wyrównane dochody budżetowe w strefie euro spadły o około 132 mld euro w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.
Łączne wydatki publiczne w strefie euro wyniosły 59,0% PKB, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 49,3% w poprzednim kwartale.
Sezonowo wyrównane całkowite wydatki rządowe wzrosły o około 95 mld EUR w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r., głównie z powodu działań rządów, mających na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19.
W całej Unii Europejskiej całkowite dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły w II kwartale 2020 47,1% PKB i były większe niż w I kwartale, gdy wyniosły 46,2% PKB.
Łączne wydatki publiczne w UE wyniosły 58,6% PKB, co oznacza blisko 10-punktowy wzrost w porównaniu z I kwartałem, gdy wydatki wyniosły 48,8% PKB.
Kwartalne statystyki finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych są przekazywane do Eurostatu przez urzędy statystyczne poszczególnych krajów w postaci danych nieskorygowanych sezonowo (surowych).
To samo dotyczy PKB, który odzwierciedla sezonowość wszystkich rodzajów działalności gospodarczej w gospodarce. Eurostat zamieszcza zarówno dane nieskorygowane sezonowo, jak i skorygowane przy zastosowaniu własnej metodologii.
Najwyższy deficyt w Unii Europejskiej zanotowała w II kwartale Polska – 19,8 % PKB.
Na kolejnych miejscach są Austria -17,3%, Słowenia -15,8%, Belgia -14,2%, Francja -11,6%, i Holandia -11,4%. Wyższy deficyt miała Wielka Brytania (-22,1 %), która formalnie do Unii już nie należy.
Także w I kwartale deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski był jednym z najwyższych w Unii Europejskiej i wyniósł -4 % PKB. Wyższy miały tylko Malta -9,3%, Rumunia -7,9%, Belgia -5,6%, Francja -5,2% i Słowenia -5,1 %.
Sezonowo dostosowany deficyt/nadwyżka finansów publicznych
% PKB | Zmiana wobec poprzedniego kwartału w pkt proc. | |||||||||
2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2019Q2 | 2019Q2 | 2020Q4p | 2020Q1 | 2020Q2 | |
Strefa euro | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -2,5 | -11,6 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -1,7 | -9,0 |
UE | -0,3 | -0,7 | -0,8 | -2,6 | -11,4 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | -1,8 | -8,8 |
Belgia | -2,2 | -1,8 | -2,0 | -5,6 | -14,2 | -0,2 | 0,4 | -0,2 | -3,6 | -8,6 |
Bułgaria | 1,5 | 0,8 | 3,1 | -0,7 | -5,7 | -0,8 | -0,6 | 2,3 | -3,9 | -5,0 |
Czechy | 1,6 | -0,3 | -1,3 | -2,8 | -6,3 | 0,5 | -1,9 | -1,0 | -1,5 | -3,5 |
Dania | 5,1 | 3,0 | 2,5 | -0,3 | -3,5 | 0,7 | -2,2 | -0,4 | -2,8 | -3,3 |
Niemcy | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | -9,2 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | -0,8 | -9,7 |
Estonia | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -3,7 | -8,7 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -3,8 | -4,9 |
Irlandia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Grecja | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Hiszpania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Francja | -2,8 | -2,8 | -3,7 | -5,2 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -1,5 | -6,4 |
Chorwacja | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Włochy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Cypr | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Łotwa | -1,6 | -0,6 | 0,3 | -1,5 | -5,9 | -0,4 | 1,0 | 0,9 | -1,8 | -4,4 |
Litwa | 1,3 | -0,4 | 0,7 | -3,0 | -7,0 | 1,4 | -1,7 | 1,0 | -3,7 | -4,1 |
Luksemburg | 4,7 | 0,0 | -0,4 | 1,1 | -8,3 | -1,0 | -4,7 | -0,4 | 1,4 | -9,4 |
Węgry | 0,0 | -3,4 | -3,8 | -4,0 | -9,0 | 1,0 | -3,4 | -0,3 | -0,3 | -5,0 |
Malta | 0,7 | 0,2 | 0,1 | -9,3 | -11,2 | -0,3 | -0,6 | 0,0 | -9,4 | -1,9 |
Holandia | 1,6 | 1,3 | 2,1 | 0,9 | -11,4 | -0,3 | -0,3 | 0,8 | -1,2 | -12,3 |
Austria | 0,9 | 0,4 | 1,1 | -0,9 | -17,3 | 0,9 | -0,5 | 0,6 | -2,0 | -16,3 |
Polska | -1,4 | -0,9 | -1,2 | -4,0 | -19,8 | -1,8 | 0,5 | -0,4 | -2,8 | -15,8 |
Portugalia | -0,6 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -9,2 | -1,3 | 0,9 | -0,3 | -0,3 | -8,9 |
Rumunia | -3,7 | -5,9 | -3,9 | -7,9 | -11,1 | 0,7 | -2,1 | 2,0 | -4,1 | -3,2 |
Słowenia | 0,7 | 0,8 | 0,0 | -5,1 | -15,8 | 0,3 | 0,0 | -0,8 | -5,1 | -10,8 |
Słowacja | -1,1 | -1,7 | -1,6 | -3,4 | -8,3e | -0,1 | -0,7 | 0,2 | -1,8 | -5,0e |
Finlandia | -0,5 | -0,4 | -1,0 | -2,4 | -7,8 | 1,4 | 0,2 | -0,6 | -1,4 | -5,5 |
Szwecja | 1,3 | 0,0 | 0,6 | -1,6 | -7,5 | 1,6 | -1,3 | 0,5 | -2,2 | -5,8 |
W. Brytania | -1,5 | -1,9 | -3,5 | -4,6 | -22,1 | 0,9 | -0,4 | -1,6 | -1,1 | -17,5 |
Źródło: Eurostat