Monika Marcinkowska
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
Członek Komitetu Ryzyka
Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
Pani Monika Marcinkowska złożyła stosowne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Banku. Pani Monika Marcinkowska spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
Wykształcenie i kwalifikacje
| 2014 | Tytuł profesora nauk ekonomicznych |
| 2004 | Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny |
| 1998 | Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o Zarządzaniu Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania |
| 1992 – 1996 | Studia wyższe Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing Specjalność: Rachunkowość |
Doświadczenie zawodowe
| 2021 r. – nadal | ING Bank Śląski S.A. Członek Rady Nadzorczej |
| 10.1998 – nadal | Uniwersytet Łódzki |
| 02.2002 – nadal | Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny |
| 2010 – 2022 | dyrektor Instytutu Finansów |
| 2006 – nadal | kierownik Katedry Bankowości |
| 10.1998 – 02.2002 | Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości |
| 07.2000 – 12.2001 | BRE Bank Spółka Akcyjna Wicedyrektor Departamentu Finansów i Rachunkowości Bankowości Detalicznej |
| 07.1999 – 06.2000 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Członek Zespołu ds. Utworzenia Banku Hipotecznego |
| 12.1996 – 06.1999 | Powszechny Bank Gospodarczy Spółka Akcyjna – Grupa Pekao S.A. Asystent Wiceprezesa zarządu ds. finansowych |
| 06.1996 – 12.1996 | PBG – Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. Menedżer inwestycji |
| 03.1995 – 05.1996 | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. – centrala, Kraków pracownik Biura Ekonomicznego |
| 10.1993 – 02.1995 | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. – oddział Łódź koordynator ds. promocji |
Doświadczenie na stanowiskach nadzorczych
| 04.2016 – 06.2024 | European Banking Authority’s Banking Stakeholder Group – członek (2020 – 2024 – przewodnicząca zespołu roboczego ds. zrównoważonych finansów) |
| 03.2020 – nadal | Bruegel – członek rady (dyrektor niewykonawczy) |
| 11.2016 – 11.2021 | Polski Gaz TUW – członek rady nadzorczej |
| 11.2016 – 11.2019 | Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – członek rady Fundacji |
| 06.2015 – 11.2021 | DI Xelion Sp. z o.o.– członek rady nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Audytu i Ryzyka |
| 11.2011 – 11.2016 | Pocztylion-Arka PTE SA – członek rady nadzorczej |
Inne odbyte szkolenia
| 03.2001 | Shareholder Value Management – Management Centre Europe, Bruksela |
| 11.2000 | CybeRetail Finance Forum – ICBI, Monachium |
| 03.1999 | Zarządzanie kosztami jako czynnik sukcesu w banku komercyjnym – GAB, Warszawa |
| 06.1998 | Economic Value Added – G.B. Stewart, Management Centre Europe, Bruksela |
| 06.1998 | Activity Based Cost Management – R. Kaplan, Management Centre Europe, Bruksela |
| 06.1998 | Balanced Scorecard – R. Kaplan, Management Centre Europe, Bruksela |
| 11.1997 | Effective Cost Management and Control – J. Mabberley, N. Willmer, Euromoney, Londyn |
| 02.1997 | Zarządzanie finansowe bankiem: BanRisk – The Stanford Game – WIB, Warszawa |
| 10.1996 | Fuzje i przejęcia kapitałowe – M. Grudziński, J. Czarnecki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa |
| 09-10.1996 | Emisje obligacji i Emisje akcji – M. Grudziński, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa |
Nagrody i odznaczenia
| 2021 | tytuł Człowiek Corporate Governance roku 2021 – tytuł przyznawany za wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce |
| 2016 | Srebrny medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości |
| 2010 | nagroda w III Konkursie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk promującym wybitne osiągnięcia w zakresie finansów |
| 2006 | Brązowy Krzyż Zasługi |
| 2005 | Beta – Nagroda za Osiągnięcia w Dziedzinie Nauki Zarządzania Finansami |
| 2005 | Beta – Nagroda za Osiągnięcia w Dziedzinie Nauki Zarządzania Finansami Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe: 5 indywidualnych, 3 zespołowe |
| 2002 | Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi w dziedzinie nauk humanistycznych za całokształt osiągnięć badawczych |
Źródło: ING Bank Śląski S.A.