Konsumujemy więcej niż wynika z poziomu PKB
Lepszą miarą dobrobytu gospodarstw domowych niż PKB na głowę mieszkańca jest Rzeczywista Indywidualna Konsumpcja (Actual Individual Consumption, AIC). Wskaźnik ten obejmuje towary i usługi faktycznie konsumowane przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy są kupowane i opłacane przez gospodarstwa domowe, rząd czy organizacje non-profit.
Miara AIC lepsza
W międzynarodowych porównaniach AIC jest często postrzegana jako preferowana miara, ponieważ nie ma na nią wpływu fakt, że organizacja niektórych ważnych usług, z których korzystają gospodarstwa domowe, takich jak usługi zdrowotne i edukacyjne, różni się znacznie w poszczególnych krajach.
Według Eurostatu w roku 2018 AIC na głowę mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wahało się w państwach członkowskich UE między 56% – w Bułgarii, a 134% w Luksemburgu średniej UE.
Kolejne miejsca po Luksemburgu zajęły: Niemcy, Austria, Dania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja i Francja.
Różnice w AIC per capita są mniejsze niż w PKB per capita. Ta ostatnia miara waha się od 51 % do 261 % średniej unijnej.
Konsumujemy więcej niż wynika to z wytworzonego PKB
W ciągu ostatnich trzech lat AIC per capita w stosunku do średniej UE pozostawał względnie stabilny w większości państw członkowskich. Jednak wyraźny wzrost odnotowano w Rumunii (71% średniej UE w 2018 r. w porównaniu z 65% w 2016 r.), Słowacji (73% vs. 68%) i Litwie (89% vs. 85%). Z kolei najbardziej zauważalne spadki odnotowano w Szwecji (108% w 2018 r. wobec 112% w 2016 r.) i we Francji (107% w porównaniu do 110%).
Polska zajmuje w Unii Europejskiej 23 miejsce pod względem PKB per capita (z uwzględnieniem parytetu siły roboczej) i 21 pod względem AIC per capita.
Mamy 76 % średniego poziomu UE w AIC i 70 % w PKB. Konsumujemy zatem więcej niż wynika to z wytworzonego PKB.
Wyprzedzamy Estonię, Słowację i Węgry, które są przed nami w rankingu PKB. Z kolei gospodarstwa greckie konsumują więcej niż polskie, choć Grecja ma niższy niż Polska PKB na głowę mieszkańca.
W przypadku kilku krajów różnice między AIC, a PKB per capita są znaczne. Pod względem PKB na głowę mieszkańca Irlandia zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej, co w dużej mierze wynika z faktu, że wiele zagranicznych korporacji ma w Irlandii siedziby, tam księgują zyski i płacą podatki.
Ale konsumpcja irlandzkich gospodarstw domowych jest niższa niż średnia w UE. Zadziwiająco niska jest też pozycja Węgier, których wskaźnik AIC per capita jest po Bułgarii najniższy w Unii Europejskiej. Wyraźnie niższy niż sąsiedniej Rumunii, której PKB na głowę mieszkańca jest niższe.
Rzeczywista Indywidualna Konsumpcja i PKB per capita
AIC per capita | PKB per capita | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Unia Europejska | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Strefa euro | 105 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 |
Luksemburg* | 135 | 133 | 134 | 269 | 261 | 261 |
Niemcy | 121 | 121 | 120 | 123 | 123 | 122 |
Austria | 119 | 118 | 117 | 128 | 127 | 127 |
Dania | 113 | 114 | 114 | 127 | 127 | 128 |
Belgia | 114 | 113 | 113 | 119 | 118 | 117 |
Holandia | 111 | 112 | 113 | 127 | 128 | 129 |
Wielka Brytania | 115 | 114 | 113 | 108 | 106 | 105 |
Finlandia | 112 | 111 | 112 | 110 | 110 | 111 |
Szwecja | 112 | 111 | 108 | 123 | 122 | 120 |
Francja | 110 | 108 | 107 | 105 | 103 | 104 |
Włochy | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 |
Irlandia | 95 | 94 | 95 | 176 | 181 | 189 |
Cypr | 92 | 93 | 94 | 87 | 88 | 89 |
Hiszpania | 90 | 91 | 90 | 91 | 92 | 91 |
Litwa | 85 | 87 | 89 | 75 | 78 | 80 |
Portugalia | 82 | 81 | 83 | 77 | 77 | 77 |
Czechy | 79 | 81 | 82 | 87 | 89 | 91 |
Malta | 78 | 78 | 80 | 95 | 97 | 98 |
Słowenia | 77 | 78 | 79 | 83 | 85 | 87 |
Grecja | 77 | 76 | 77 | 68 | 67 | 68 |
Polska | 74 | 75 | 76 | 68 | 69 | 70 |
Estonia | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
Słowacja | 68 | 69 | 73 | 72 | 72 | 73 |
Rumunia | 65 | 69 | 71 | 59 | 63 | 65 |
Łotwa | 66 | 67 | 69 | 64 | 66 | 69 |
Chorwacja | 61 | 62 | 64 | 60 | 61 | 63 |
Węgry | 62 | 63 | 64 | 68 | 68 | 71 |
Bułgaria | 54 | 54 | 56 | 49 | 50 | 51 |
Kraje poza UE | ||||||
Norwegia | 127 | 126 | 126 | 144 | 146 | 151 |
Szwajcaria | 127 | 124 | 124 | 160 | 155 | 155 |
Islandia | 114 | 116 | 118 | 129 | 129 | 130 |
Turcja | 67 | 68 | 67 | 65 | 65 | 64 |
Czarnogóra | 56 | 56 | 58 | 44 | 46 | 48 |
Serbia | 47 | 47 | 48 | 39 | 38 | 39 |
Północna Macedonia | 42 | 41 | 41 | 37 | 36 | 37 |
Albania | 37 | 38 | 39 | 29 | 30 | 31 |
Bośnia i Hercegowina | 41 | 40 | 41 | 31 | 31 | 31 |
Źródło: Eurostat
*Wysoki PKB na mieszkańca w Luksemburgu jest częściowo spowodowany dużym udziałem pracowników transgranicznych w zatrudnieniu. Wnoszą oni wkład w PKB, ale nie są brani pod uwagę p